รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษตามแผนมิยาซาวา
อำเภอเมืองอ่างทอง  ประจำเดือน  มกราคม - มีนาคม 2543
ที่ ลำดับที่           ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี
1 1 นางอาบ  ทองวิจิตร 66 63 1 คลองวัว 900 030-2-23042-0
2 2 นางจัน  สัญญากิจ 70 31 1 คลองวัว 900 030-2-24776-8
3 3 นางพิมพ์  สุขไกรรัตน์ 70 7 1 คลองวัว 900 030-2-24023-7
4 4 นางน้อม  ศิริสุวรรณ์ 77 8/4 1 คลองวัว 900 030-2-30382-9
5 5 นางถนอม  จันทวร 75 1 1 คลองวัว 900 030-2-22203-9
6 6 นางสาวผวน  ทับทิมบัว 65 51 1 คลองวัว 900 030-2-30827-7
7 7 นางสวัส  ดีพลา 67 40/3 1 คลองวัว 900 030-2-30828-5
8 8 นางแจ้ง  ทรัพย์ขำ 65 40 2 คลองวัว 900 030-2-23044-6
9 9 นางเข็ม  ปรุงสุข 70 37 2 คลองวัว 900 030-2-22205-5
10 10 นายสังวาล  บุญเชิดฉาย 80 62 2 คลองวัว 900 030-2-24024-5
11 11 นางส้มผิว  พรแก้ว 81 21 2 คลองวัว 900 030-2-22206-3
12 12 นายสุด  สอนเอก 84 28 2 คลองวัว 900 030-2-22207-1
13 13 นางสาวจำนงค์  เพ็ชรวิจิตร 66 6 2 คลองวัว 900 030-2-30829-3
14 14 นางสาวผิว  สอนเอก 63 28 2 คลองวัว 900 030-2-31171-5
15 15 นางสำเริง  โพธิ์ขวัญ 75 43 3 คลองวัว 900 030-2-30830-8
16 16 นายชิต  ขุนกระมล 74 65/1 3 คลองวัว 900 030-2-30831-6
17 17 นางทองคำ  บุญเชิดฉาย 73 14 3 คลองวัว 900 030-2-30832-4
18 18 นางพาน  ไวยครุฑ 68 37/1 3 คลองวัว 900 030-2-30833-2
19 19 นางเพิ่ม  ยอดพยุง 71 5 3 คลองวัว 900 030-2-24696-6
20 20 นางสังเวียน  พันธ์สัมฤทธิ์ 67 61/1 3 คลองวัว 900 030-2-29580-0
21 21 นางละออ  ทองย้อย 66 35 3 คลองวัว 900  
22 22 นางแสวง  เพ็งแจ่มศรี 63 41 3 คลองวัว 900 030-2-30400-3
23 23 นายขอม  คงสมนึก 89 33 3 คลองวัว 900 030-2-31382-2
24 24 นางระเบียบ  ปัญญาดี 62 31 4 คลองวัว 900 030-2-24027-9
25 25 นางปรุง  พรแก้ว 62 31 4 คลองวัว 900 030-2-23056-9
26 26 นางละออง  ขำพิศ 80 24 4 คลองวัว 900 030-2-23043-8
27 27 นางจ้าย  สนธิรอต 82 34 4 คลองวัว 900 030-2-22211-0
28 28 นางฟุ้ง  เจียระไน 82 48 4 คลองวัว 900 030-2-24774-2
29 29 นางถนอม  จันพลา 69 17 4 คลองวัว 900 030-2-30834-0
30 30 นายยิ้ม  คคะภูริ 81 29 4 คลองวัว 900 030-2-30835-8
31 31 นางบุญนาค  อินทชิต 67 7 5 คลองวัว 900 030-2-30836-6
32 32 นายนาค  ผ่องเมืองปัก 64 23/1 5 คลองวัว 900 030-2-30837-4
33 33 นายเชิด  จอทไกร 66 54/1 5 คลองวัว 900 030-2-30838-2
34 34 นายทวน  สุขสมวงษ์ 71 16 5 คลองวัว 900 030-2-30839-0
35 35 นางทอง  ชื่นเหม็ง  66 23 5 คลองวัว 900 030-2-23041-2
36 36 นายตาด  จันทสิทธิ์ 69 42 5 คลองวัว 900 030-2-24028-7
37 37 นายสวง  สิงห์เพ็ง 78 27 5 คลองวัว 900 030-2-23478-3
38 38 นางสังวาล   พุ่มราตรี 79 54 5 คลองวัว 900 030-2-22213-6
39 39 นางพยอม  สุขสมวงษ์ 72 16 5 คลองวัว 900 030-2-30266-1
40 1 นายลาภ  นิ่มนวบ 63 41 1 จำปาหล่อ 900 030-2-22182-1
41 2 นางเหลื่อบ  นิลมณี 69 19 1 จำปาหล่อ 900 030-2-22181-3
42 3 นายคอย  ทองลอย 70 45 1 จำปาหล่อ 900 030-2-22180-5
43 4 นางปุ่น  โกมลวานิชย์ 74 42 1 จำปาหล่อ 900 030-2-29592-3
44 5 นางฟื้น  ทวีคูณ 77 1 1 จำปาหล่อ 900 030-2-24148-7
45 6 นางใบ  พุ่มชุมแสง 77 46 1 จำปาหล่อ 900 030-2-30872-2
46 7 นางจ่าง  ทวีคูณ 80 20 2 จำปาหล่อ 900 030-2-24909-5
47 8 นางจีน  กลื่นบุญมา 67 26 2 จำปาหล่อ 900 030-2-24150-0
48 9 นายฉาย  กันเกตุ 79 4 2 จำปาหล่อ 900 030-2-23827-4
49 10 นางพรศรี  ทิพย์วรรณ 73 25 2 จำปาหล่อ 900 030-2-31181-2
50 11 นางบุญช่วย  ศรีเสงี่ยม 88 40 2 จำปาหล่อ 900 030-2-22184-7
51 12 นางพวน  จาบวิจิตร 68 7 3 จำปาหล่อ 900 030-2-22188-9
52 13 นางสว่าง  ภู่กัณส์ 68 15 3 จำปาหล่อ 900 030-2-24151-8
53 14 นางแนบ  เกิดสมบุรณ์ 71 17 3 จำปาหล่อ 900 030-2-24152-6
54 15 นางพูล  กล่ำแก้ว 79 41/3 3 จำปาหล่อ 900 030-2-22186-3
55 16 นางนาค  เกศางาม 88 13 3 จำปาหล่อ 900 030-2-22187-1
56 17 นายจอม  ขันทอง 70 21/2 3 จำปาหล่อ 900 030-2-30873-0
57 18 นางตอง  เทศอิ่ม 74 19 3 จำปาหล่อ 900 030-2-30874-8
58 19 นางเมืน  เกษางาม 74 75 3 จำปาหล่อ 900 030-2-30875-6
59 20 นายเยื้อน  สัญวี 72 81 3 จำปาหล่อ 900 030-2-30876-4
60 21 นางจำปี  กล่ำวืเศษ 72 65 4 จำปาหล่อ 900 030-2-30877-2
61 22 นายชิต  สร้อยทอง 78 68 4 จำปาหล่อ 900 030-2-30878-0
62 23 นางเอื้อน  เกศางาม 70 44/1 4 จำปาหล่อ 900 030-2-24915-0
63 24 นางเล็ก  เกศางาม 81 44 4 จำปาหล่อ 900 030-2-24976-0
64 25 นางบุญช่วย  พุ่มประพัฒน์ 84 1/1 4 จำปาหล่อ 900 030-2-24914-2
65 26 นางทองคำ  ศรีสวัสดิ์ 84 71 4 จำปาหล่อ 900 030-2-30471-0
66 27 นายราม  รอตเจริญ 91 50 4 จำปาหล่อ 900 030-2-24913-4
67 28 นางสาวชุบ  แสงสุวรรณ์ 64 19 5 จำปาหล่อ 900 030-2-24563-5
68 29 นายสมพร  ศรีสวัสดิ์ 66 24 5 จำปาหล่อ 900 030-2-22194-4
69 30 นางเซียน  ไหมทอง 75 41 5 จำปาหล่อ 900 030-2-24562-7
70 31 นางบาง  ดิษนารี 84 28 5 จำปาหล่อ 900 030-2-22195-2
71 32 นางกิม  จันทอง 87 16 5 จำปาหล่อ 900 030-2-22193-6
72 33 สต. สม  สุขเกษม 65 23/2 5 จำปาหล่อ 900 030-2-30879-8
73 34 นางฉาย  เรืองปัญญา 81 14 5 จำปาหล่อ 900 030-2-30880-3
74 35 นางบุญมี  จันรุ่งเรือง 74 36 5 จำปาหล่อ 900 030-2-30881-1
75 36 นายฟุ้ง  แก้วประพาย 71 10 5 จำปาหล่อ 900 030-2-30882-9
76 37 นางเอง  ฉิมเฉลียว 73 56 6 จำปาหล่อ 900 030-2-23024-2
77 38 นางตองอ่อน  ชวดจันทร์ 80 30 6 จำปาหล่อ 900 030-2-22196-0
78 39 นายบุญมี  มนูญผล 61 43 6 จำปาหล่อ 900 030-2-27936-1
79 40 นางหวน  เฝือกทอง 79 13 6 จำปาหล่อ 900 030-2-31169-2
80 41 นายหลาบ  ทองวิจิตร 83 32 6 จำปาหล่อ 900 030-2-22994-2
81 42 นางเหลือ  ไข่เพ็ชร 64 21/4 7 จำปาหล่อ 900 030-2-23055-1
82 43 นางฟื้น  ขาบศิริกุล 65 70 7 จำปาหล่อ 900 030-2-24156-8
83 44 นายสำรวย  แสงคุณ 66 16 7 จำปาหล่อ 900 030-2-22200-5
84 45 นายเจิม  ปานพุ่ม 68 44 7 จำปาหล่อ 900 030-2-24863-3
85 46 นางทองหยิบ  ทรงประดิษฐ์ 77 9/1 7 จำปาหล่อ 900 030-2-22199-4
86 47 นางเวียน  มีมั่นคง 84 7 7 จำปาหล่อ 900 030-2-30883-7
87 48 นางสำเภา  แสงคุณ 77 17 7 จำปาหล่อ 900 030-2-30884-5
88 1 นางตะลุ่ม  วงษ์ภู่งาม 69 60 1 ตลาดกรวด 900 030-2-31177-3
89 2 นายสุบิน  จุลกะเษียร 70 32 1 ตลาดกรวด 900 030-2-24095-2
90 3 นางสาคร  ฉุนหอม 73 26 1 ตลาดกรวด 900 030-2-31175-7
91 4 นางสาวเสงี่ยม  หอมสนิท 81 8 1 ตลาดกรวด 900 030-2-31176-5
92 5 นางสำราญ  จันทร์พราว 82 30 1 ตลาดกรวด 900 030-2-23187-4
93 6 นายจำนงค์  อินทรปาลิต 72 6/1 1 ตลาดกรวด 900 030-2-30604-7
94 7 นางชื้น  อิ่มใจเอื้อย 70 36 1 ตลาดกรวด 900 030-2-30605-5
95 8 นางสวิง  มีบุญ 80 31 1 ตลาดกรวด 900 030-2-30606-3
96 9 นางทองหล่อ  เขม้นจันทร์ 71 27 2 ตลาดกรวด 900 030-2-28116-2
97 10 นางกอง  ฉิมพาลี 60 65 2 ตลาดกรวด 900 030-2-30764-9
98 11 นายเชื้อ  ทองงาม 77 43 2 ตลาดกรวด 900 030-2-30784-9
99 12 นายเหมือน  พุ่ระชัฏ 70 64 2 ตลาดกรวด 900 030-2-30783-1
100 13 นางลมัย  จันทร์เหลือง 67 48/2 2 ตลาดกรวด 900 030-2-22307-7
101 14 นางทองคำ  เหมดี 85 22 2 ตลาดกรวด 900 030-2-22316-6
102 15 นางทุเรียน  แก่นแก้ว 77 48/1 2 ตลาดกรวด 900 030-2-22315-8
103 16 นางสังเวียน  คงปรีดี 62 44/1 2 ตลาดกรวด 900 030-2-29958-7
104 17 นายนิ  เรืองงาม 85 38 2 ตลาดกรวด 900 030-2-22314-0
105 18 นางสม  พูลศิลป์ 63 2/1 3 ตลาดกรวด 900 030-2-24099-4
106 19 นายวงษ์  ลำเจียก 74 44 3 ตลาดกรวด 900 030-2-23675-1
107 20 นางเชื้อ  เกตุสุริยงค์ 68 13 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30793-8
108 21 นางอุ่น  ใจอ่อน 87 50 3 ตลาดกรวด 900 030-2-23186-6
109 22 นางสาวฮุ้น   อยู่ประเพศ 65 48 3 ตลาดกรวด 900 030-2-29953-7
110 23 นางสังเวียน  จันทร์เหลือง 78 35 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30607-1
111 24 นางเฉลียว  เอี่ยมเอิบ 73 23 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30608-9
112 25 นางไพ  เพ็งกระจ่าง 62 49 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30609-7
113 26 นางวน  ใยบัว 74 37 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30610-2
114 27 นางสุบิน  ม่วงศรีจันทร์ 82 3 4 ตลาดกรวด 900 030-2-30611-0
115 28 นางทองอยู่  แสงพงษ์ 78 4 4 ตลาดกรวด 900 030-2-30612-8
116 29 นางลิ้จี่  หมึกหอม 79 8 4 ตลาดกรวด 900 030-2-30613-6
117 30 นางละมาย  อาจละออ 83 17 4 ตลาดกรวด 900 030-2-28103-1
118 31 นางสาหร่าย  ยิ้มใย 71 43 4 ตลาดกรวด 900 030-2-24101-3
119 32 นางสะอาด  ศรีวิชัย 71 35 4 ตลาดกรวด 900 030-2-24102-1
120 33 นายจอม  ยิ้มใย 72 43 4 ตลาดกรวด 900 030-2-23188-2
121 34 นางสง่า  ปานนาค 73 16 4 ตลาดกรวด 900 030-2-24100-5
122 35 นางประยูร  ภู่สุวรรณ์ 66 39/1 5 ตลาดกรวด 900 030-2-23183-2
123 36 นางสาวสาระ  กำหนดศิริ 68 36 5 ตลาดกรวด 900 030-2-24105-5
124 37 นางเหลือม  เอี่ยมสอาด 79 51 5 ตลาดกรวด 900 030-2-22311-6
125 38 นางสาววาย  มากมี 80 3 5 ตลาดกรวด 900 030-2-24104-7
126 39 นางสาววุ่น  มากมี 82 3 5 ตลาดกรวด 900 030-2-22885-7
127 40 นางปิ่น  มากมี 86 2 5 ตลาดกรวด 900 030-2-30614-4
128 41 นางคลี่  ปรีชา 79 28 5 ตลาดกรวด 900 030-2-30615-2
129 42 นายตี   โลหะรัตน์ 77 24 5 ตลาดกรวด 900 030-2-30616-0
130 43 นางบุญนาค  คงทัน 73 31 5 ตลาดกรวด 900 030-2-30617-8
131 44 นางหยด  ทองอรุณ 66 25 6 ตลาดกรวด 900 030-2-24107-1
132 45 นางถนอม  ทองอรุณ 68 27 6 ตลาดกรวด 900 030-2-23184-0
133 46 นายเล็ก  ภู่สุวรรณ 70 16 6 ตลาดกรวด 900 030-2-24106-3
134 47 นางแถม  บัวขาว 76 27/1 6 ตลาดกรวด 900 030-2-22312-4
135 48 นางเพี้ยน  ผลเกตุ 79 26 6 ตลาดกรวด 900 030-2-30268-7
136 1 นางทรง  แก้วม่วง 64 11 1 บ้านรี 900 030-2-24088-9
137 2 นางผล  สีทอง 88 21 1 บ้านรี 900 030-2-27948-4
138 3 นางเลี่ยม  พลอยเขียว 70 26 1 บ้านรี 900 030-2-24089-7
139 4 นางจาน  ทับขุนกลาง 75 9 1 บ้านรี 900 030-2-22294-0
140 5 นางชด  เกตุมาสุข 81 30 1 บ้านรี 900 030-2-22295-8
141 6 นางน้อย  เกิดทอง68 69 29 1 บ้านรี 900 030-2-31224-0
142 7 นางพร  พุ่มโอภาส 88 13 1 บ้านรี 900 030-2-31225-8
143 8 นางเฉลียว  เฉลิมพิศ 68 101 2 บ้านรี 900 030-2-30970-2
144 9 นางอุดม  อาจลิดการ 61 26 2 บ้านรี 900 030-2-30126-7
145 10 นางสนิท  สะอาดเอี่ยม 65 26/1 2 บ้านรี 900 030-2-24090-2
146 11 นางเจริญ  เฉลยคราม 72 88 2 บ้านรี 900 030-2-23703-2
147 12 นางจันทร์  รุ่งเรือง 79 55 2 บ้านรี 900 030-2-22298-2
148 13 นายฮ้อ   โพธิสอาด 94 110 2 บ้านรี 900 030-2-24091-0
149 14 นางชิด  คล่องณรงค์ 63 68/2 2 บ้านรี 900 030-2-30969-7
150 15 นางเกลี้ยง  ผลภาค 62 53/1 3 บ้านรี 900 030-2-30976-0
151 16 นางบุญนาค  พิกุลแก้ว 64 45/1 3 บ้านรี 900 030-2-30975-2
152 17 นายปรัง  สุหร่าย 66 41 3 บ้านรี 900 030-2-24094-4
153 18 นายพล  ชัยสวัสดิ์ 67 62 3 บ้านรี 900 030-2-31500-2
154 19 นางเจือ  สิริเพ็ง 92 30 3 บ้านรี 900 030-2-28465-7
155 20 นายชู  สนธิเทศ 74 29 3 บ้านรี 900 030-2-24093-6
156 21 นางจำปี  แย้มสรวล 80 18 3 บ้านรี 900 030-2-22300-1
157 22 นายยัง  บุญอนันต์ 80 51 3 บ้านรี 900 030-2-22301-9
158 23 นางเชิญ  คงมีทรัพย์ 75 47 4 บ้านรี 900 030-2-30580-5
159 24 นายม้วน  แตงเผือก 80 24 4 บ้านรี 900 030-2-30581-3
160 25 นางชิต  แย้มสรวล 86 51 4 บ้านรี 900 030-2-30582-1
161 26 นางแตงเนย  ผลเอก 82 29 4 บ้านรี 900 030-2-30601-3
162 27 นางสาวปลาบู่  พูลทวี 81 31 4 บ้านรี 900 030-2-30602-1
163 28 นางเป้า  ทองหล่อ 87 33 4 บ้านรี 900 030-2-30603-9
164 1 นายละอองบัวศรี 75 70/1 1 บ้านแห 900 030-2-27679-5
165 2 นางเหลี่ยม  จำรูญพันธ์ 84 67 1 บ้านแห 900 030-2-27677-9
166 3 นางใบ  วงษ์วิหค 67 33 1 บ้านแห 900 030-2-27681-8
167 4 นายเฉลิม  จันทร์รุ่งเรือง 88 30 1 บ้านแห 900 030-2-30856-0
168 5 นางซิ้ม  อินทรเนตร 90 88 1 บ้านแห 900 030-2-30857-8
169 6 นางเตียง  อ่อนละออ 74 59 1 บ้านแห 900 030-2-30858-6
170 7 นางถวิล  สนธิรอต 64 37 1 บ้านแห 900 030-2-30434-6
171 8 นางชิต มาระยาท 70 8 1 บ้านแห 900 030-2-27680-0
172 9 นางบุญชั้น  โพธิ์ขวัญ 84 8 2 บ้านแห 900 030-2-30859-4
173 10 นางตะลุ่ม  ประคำทอง 69 58 2 บ้านแห 900 030-2-30860-9
174 11 นายบุก  ผิวอ่อน 83 21 2 บ้านแห 900 030-2-30861-7
175 12 นางเอิบ  มแตร 81 5 2 บ้านแห 900 030-2-24059-6
176 13 นางเทียบ  เกษภัยศรี 91 32 2 บ้านแห 900 030-2-24058-8
177 14 นางถุงเงิน  สังข์ทอง 90 54 2 บ้านแห 900 030-2-30381-8
178 15 นางเกลิ่น  ปัญญา 78 19 2 บ้านแห 900 030-2-22229-1
179 16 นายผวน   ชุมแสง 78 41 2 บ้านแห 900 030-2-23073-9
180 17 นางโกมล  สุขเกษม 71 26 3 บ้านแห 900 030-2-24480-9
181 18 นางสำอางค์  เอี่ยมแสง 76 4/1 3 บ้านแห 900 030-2-31256-7
182 19 นางหว่าง  บัวประเสริฐ 80 12 3 บ้านแห 900 030-2-31255-9
183 20 นางสาวพ่วง  หน่ายสังขาร 86 41 3 บ้านแห 900 030-2-31262-2
184 21 นางพัน  สุวรรณชะนะ 88 33 3 บ้านแห 900 030-2-24678-8
185 22 นายบาง  โพธิกุล 85 6 3 บ้านแห 900 030-2-30451-6
186 23 นางเจียม  สุภาพพร 85 43 3 บ้านแห 900 030-2-22230-6
187 24 นางบุญช่วย  ทรัพย์ฉัตร์ 85 5 4 บ้านแห 900 030-2-30862-5
188 25 นางกลิ่น  สุขเกษม 73 15 4 บ้านแห 900 030-2-30863-3
189 26 นางหรี่ ไทยคณา 83 28 4 บ้านแห 900 030-2-24063-5
190 27 นางเหรียญ  พูลเกษม 86 24 4 บ้านแห 900 030-2-24062-7
191 28 นายชั้น  เชิดฉาย 74 13 4 บ้านแห 900 030-2-31186-2
192 29 นาสาวฝุ่น  แย้มมานัส 67 35 4 บ้านแห 900 030-2-22235-6
193 30 นางประทุม  มีแก้ว 69 2 4 บ้านแห 900 030-2-22233-0
194 31 นางเฟี้ยน  พร้อมจิตต์ 68 38 5 บ้านแห 900 030-2-24065-1
195 32 นางสงัด  ตรุณวัฒน์ 78 20 5 บ้านแห 900 030-2-30864-1
196 33 นายสระ   สันทัด 78 31 5 บ้านแห 900 030-2-30865-9
197 34 นายทองหล่อ  ทองแท้ 87 40 5 บ้านแห 900 030-2-30866-7
198 35 นางแวว  สุขชื่น 71 25/1 5 บ้านแห 900 030-2-24064-3
199 36 นางสาวอ่อน  ช่วงชู 67 5 5 บ้านแห 900 030-2-22236-4
200 37 นางประยงค์  สนธิพันธิ์ 70 34 5 บ้านแห 900 030-2-28280-9
201 38 นายใบ  เฟื่องทอง 72 32/1 5 บ้านแห 900 030-2-30399-2
202 39 นางทิม  กระมุด 86 6 บ้านแห 900 030-2-22241-1
203 40 นายก้าน  ปัญญา 81 40 6 บ้านแห 900 030-2-23477-5
204 41 นางเชื่อม  พรเจริญ 75 19/9 6 บ้านแห 900 030-2-24880-3
205 42 นางทองหยด  สุนทรนันท์ 84 6 บ้านแห 900 030-2-22240-3
206 43 นางสัมฤทธิ์  ปัญญา 76 40 6 บ้านแห 900 030-2-30867-5
207 44 นางทิน  ทองเพิ่ม 74 36 6 บ้านแห 900 030-2-30868-3
208 45 นางทรง  คงกระพันธุ์ 77 41 6 บ้านแห 900 030-2-30869-1
209 46 น.ส.สัมฤทธิ์  บุญญเกียรติ์ 82 36 6 บ้านแห 900 030-2-30870-6
210 47 นางสาวสวง  เกิดคง 82 37 6 บ้านแห 900 030-2-30871-4
211 1 นางทรง  เฉลิมทรง 74 15 1 บ้านอิฐ 900 030-2-30794-6
212 2 นางปิ่น  เพ็งหิรัญ 71 46 1 บ้านอิฐ 900 030-2-30795-4
213 3 นางพร  คงวารี 74 45 1 บ้านอิฐ 900 030-2-30796-2
214 4 นายรัก  คงวารี 88 48 1 บ้านอิฐ 900 030-2-30798-8
215 5 นางผิน  ตุลาทอง 66 56 1 บ้านอิฐ 900 030-2-22265-7
216 6 นางผล  สีทอง 69 56 1 บ้านอิฐ 900 030-2-22266-5
217 7 นางปุ่น  นวมทอง 73 13 1 บ้านอิฐ 900 030-2-22264-9
218 8 นางย้อย  ดิษเฐระ 81 42 1 บ้านอิฐ 900 030-2-29725-0
219 9 นายทองหล่อ  เครือมอ 75 46 2 บ้านอิฐ 900 030-2-24076-6
220 10 นายทองสุข  เปรี่ยมศิริ 64 45/2 2 บ้านอิฐ 900 030-2-22269-9
221 11 นางทองเปลว  บานแย้ม 66 35 2 บ้านอิฐ 900 030-2-22268-1
222 12 นางเตียบ  เฉลิมญาติ 73 50 2 บ้านอิฐ 900 030-2-31513-3
223 13 นางสาวนกแก้ว  สร้อยสน 71 35/1 2 บ้านอิฐ 900 030-2-23028-4
224 14 นายสำอางค์  วงศ์จินดา 86 41 3 บ้านอิฐ 900 030-2-24077-4
225 15 นางเลื่อน  หน้างาม 68 38 3 บ้านอิฐ 900 030-2-22271-2
226 16 นางแสวง  วรโภชน 75 34 3 บ้านอิฐ 900 030-2-22272-0
227 17 นางปาน  กัณสถิตย์ 78 6 3 บ้านอิฐ 900 030-2-23031-5
228 18 นางแส  บุญพันธ์ 92 26 3 บ้านอิฐ 900 030-2-24843-9
229 19 นางบุญธรรม  คุ้มสถิตย์ 65 31/2 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30799-6
230 20 นายสำเริง  มั่งมี 66 10 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30800-7
231 21 นางถนอม  เกิดมี 74 48 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30801-5
232 22 นายแก้ว  กองแก้วจินดา 64 50 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30802-3
233 23 นายเชิญ  ขวัญเนตร 74 35 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30803-1
234 24 นางจันทร์  สุขชาติ 81 62 4 บ้านอิฐ 900 030-2-24078-2
235 25 นางเจียน  เอี่ยมสำอางค์ 71 20 4 บ้านอิฐ 900 030-2-23032-3
236 26 นางสาวสมใจ  เถื่อนวิถี 68 8 4 บ้านอิฐ 900 030-2-29700-6
237 27 นางไสว  กรประดับ 79 21 4 บ้านอิฐ 900 030-2-23034-9
238 28 นางสวง  เปี่ยมฤทัย 71 66 4 บ้านอิฐ 900 030-2-29934-1
239 29 นางสืบ  สีม่วง 68 49 4 บ้านอิฐ 900 030-2-30940-1
240 30 นางสำเภา  สินธิ์คำคูณ 72 81 4 บ้านอิฐ 900 030-2-30804-9
241 31 นางเสงี่ยม  ปลื้มจิตร 86 46 5 บ้านอิฐ 900 030-2-24079-0
242 32 นางปริ่ง  คลายานนท์ 65 43/1 5 บ้านอิฐ 900 030-2-23030-7
243 33 นางแพ  คงสวาท 75 53 5 บ้านอิฐ 900 030-2-22275-4
244 34 นางส้มลิ้ม  มีลือกิจ 80 25 5 บ้านอิฐ 900 030-2-22273-8
245 35 นางเปลี่ยน  ปลื้มจิตร 80 36/3 5 บ้านอิฐ 900 030-2-22274-6
246 36 นางเติม  พู่ระหงส์ 87 56 5 บ้านอิฐ 900 030-2-30805-7
247 37 นางสาลี่  เนียมทอง 71 24 5 บ้านอิฐ 900 030-2-30806-5
248 38 นางชื่น  คลายานนท์ 74 10 5 บ้านอิฐ 900 030-2-30807-3
249 39 น.ส.ส้มเกลี้ยง  แกล้วณรงค์ 73 29 6 บ้านอิฐ 900 030-2-24080-5
250 40 นายทองคำ  กองวัสกุณี 72 19 6 บ้านอิฐ 900 030-2-22278-8
251 41 นางเลื่อน  สังข์เทียม 82 18 6 บ้านอิฐ 900 030-2-22277-0
252 42 นางเปลว  เขม้นจันทร์ 66 32 6 บ้านอิฐ 900 030-2-30279-2
253 43 นางทองหล่อ  เกษสลวย 79 24 6 บ้านอิฐ 900 030-2-30808-1
254 44 นางทับทิม  ทรัพย์นิมิตร 69 20 6 บ้านอิฐ 900 030-2-30809-9
255 45 นางเหลียง  ตรัสกูล 77 23 6 บ้านอิฐ 900 030-2-31495-9
256 46 นางนำ  ใจสุขดี 66 13 7 บ้านอิฐ 900 030-2-24081-3
257 47 นายจวน  เล็กยา 62 20 7 บ้านอิฐ 900 030-2-22281-9
258 48 นางพรั้ง  พอเณร 64 18 7 บ้านอิฐ 900 030-2-22280-1
259 49 นางกลอย  กล้าหาญ 74 21 7 บ้านอิฐ 900 030-2-24567-7
260 50 นางผัน  เขียวฉวี 79 24 7 บ้านอิฐ 900 030-2-23025-0
261 51 นางฟ้อย  ปรักมาตร 77 3 7 บ้านอิฐ 900 030-2-30811-2
262 52 นางเฉลิม  ทรัพย์สงเคราะห์ 67 38 8 บ้านอิฐ 900 030-2-24082-1
263 53 นางกี  กิจวิบูลย์ 81 45/1 8 บ้านอิฐ 900 030-2-30812-0
264 54 นางทับ   สายแจ้ง 65 54 8 บ้านอิฐ 900 030-2-30813-8
265 55 นางละเมียด  เฉลิมมุข 69 12 8 บ้านอิฐ 900 030-2-24083-9
266 56 นางชื้น  สดแสงจันทร์ 66 24 8 บ้านอิฐ 900 030-2-22624-5
267 57 นางแก้ว  เกษสรวย 77 36 8 บ้านอิฐ 900 030-2-22284-3
268 58 นางฉาบ  เขม้นจันทร์ 82 39 8 บ้านอิฐ 900 030-2-29594-9
269 59 นางชื้น  มณีสัตย์ 68 24 9 บ้านอิฐ 900 030-2-27541-4
270 60 นางสำเภา  แจ้งจิตร 66 10 9 บ้านอิฐ 900 030-2-27539-1
271 61 นายสุวิท  กรประดับ