รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษตามแผนมิยาซาวา
อำเภอ วิเศษชัยชาญ  ประจำเดือน  มกราคม - มีนาคม 2543
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี
1 1 นางคำ  ศรีวิเชียร 85 49 1 คลองขนาก 900 230-2-28319-2
2 2 นางสำลี  เชียงอินทร์ 73 51 1 คลองขนาก 900 230-2-28318-4
3 3 นางบาง  พงษ์ช้างอยู่ 73 17 1 คลองขนาก 900 230-2-31325-8
4 4 นางเผือด  พุฒซ้อน 76 39 1 คลองขนาก 900 230-2-31326-6
5 5 นางวง  กลั่นแก้ว 77 30 1 คลองขนาก 900 230-2-22472-6
6 6 นางลิ้ม  สว่างโรจน์ 79 26 2 คลองขนาก 900 230-2-31328-2
7 7 นายกร่าง  รอดละมูล 65 34 2 คลองขนาก 900 230-2-28326-5
8 8 นางแก้ว  มิ่งมงคล 73 80 2 คลองขนาก 900 230-2-22474-2
9 9 นางชื้น  เชิดชูชาติ 73 20/2 2 คลองขนาก 900 230-2-27064-6
10 10 นายบุญช่วย  ฉ่ำชื่น 71 103 2 คลองขนาก 900 230-2-27065-4
11 11 นางโปร่ง  ศรีโสภา 80 70 2 คลองขนาก 900 230--2-30868-7
12 12 นายทองอาบ  เรืองสม 64 45 3 คลองขนาก 900 230-2-31329-0
13 13 นางเปลย  ชื่นมโน 70 54 3 คลองขนาก 900 230-2-31330-5
14 14 นางผ่อน  ยงศร 74 11 3 คลองขนาก 900 230-2-31327-4
15 15 นางบุญช่วย  เทียนเทศ 83 20 3 คลองขนาก 900 230-2-28329-9
16 16 นางตุ๊  นารถพนิจ 87 25 3 คลองขนาก 900 230-230270-7
17 17 นางทองคำ  คำพันธุ์ 66 52 3 คลองขนาก 900 230-2-27067-0
18 18 นางมั่น  พุ่มสวย 74 12 3 คลองขนาก 900 230-2-22490-4
19 19 นางลมัย  ชูเชื้อ 73 35/2 3 คลองขนาก 900 230-2-27066-2
20 20 นางสาวชั้น  สว่างโรจน์ 75 7/1 3 คลองขนาก 900 230-2-28973-2
21 21 นางเริน  เรืองเกตุ 79 42 4 คลองขนาก 900 230-2-31804-6
22 22 นางประเทือง  ราชนิกุล 62 21 4 คลองขนาก 900 230-2-31331-3
23 23 นางทองหยิบ  สาสุข 74 69 4 คลองขนาก 900 230-2-22492-0
24 24 นางพร้อม  พุ่มขุน 98 94 4 คลองขนาก 900 230-2-22487-3
25 25 นางสำรวน  ไหลวิเศษ 76 36 4 คลองขนาก 900 230-2-22475-0
26 26 นางเกลี้ยง  แก้วมณี 75 50 4 คลองขนาก 900 230-2-30150-4
27 27 นางทอองหยิบ  กาญจนวดี 68 106 4 คลองขนาก 900 230-2-29197-3
28 28 นางสนิท  ยวงเกตุ 68 43 4 คลองขนาก 900 230-229198-1
29 29 นายแถม  ช่วยชู 70 57/1 5 คลองขนาก 900 230-2-31332-1
30 30 นางไท  อ่วมประไพ 76 68 5 คลองขนาก 900 230-2-31333-9
31 31 นายจำรัส  ตรีสุขี 88 69 5 คลองขนาก 900 230-2-28323-1
32 32 นางสาวตลุ่ม  ยิ้มพงษ์ 74 14 5 คลองขนาก 900 230-2-22478-4
33 33 นางถวิล  ทองมีทิพย์ 82 65 5 คลองขนาก 900 230-2-27068-8
34 34 นางผัน  พวงผกา 76 12 5 คลองขนาก 900 230-2-22477-6
35 35 นายก้าน  อาจรักษา 78 17 5 คลองขนาก 900 230-2-29843-8
36 36 นายเชื้อ  พึ่งภักตร์ 80 5 6 คลองขนาก 900 230-2-31334-7
37 37 นางกุหลาบ สมบุญทรัพย์ 81 31 6 คลองขนาก 900 230-2-31335-5
38 38 นางหลง  แสงทอง 77 83 6 คลองขนาก 900 230-2-31337-1
39 39 นางเรือง  นาคแสงศรี 62 6 คลองขนาก 900 230-2-31336-3
40 40 นายเสริม  มิ่งมงคล 68 91 6 คลองขนาก 900 230-2-31761-8
41 41 นางหวล  แจ่มศรี 76 16 6 คลองขนาก 900 230-2-28325-7
42 42 นายทวี  พุ่มสวย 73 8/2 6 คลองขนาก 900 230-2-28322-3
43 43 นางไปล่  จีนแก้ว 79 14 6 คลองขนาก 900 230-2-26405-3
44 44 นางเรียน  พึ่งพักตร์ 82 4 6 คลองขนาก 900 230-2-26404-5
45 45 นายบาง  จีนแก้ว 86 32 7 คลองขนาก 900 230-2-31338-9
46 46 นางสังวาลย์  เพิ่มบุญ 79 51 7 คลองขนาก 900 230-2-31340-2
47 47 นายหมอน  ศรีเกิด 70 45/1 7 คลองขนาก 900 230-2-31339-7
48 48 นางวิน  ปานคง 67 28/1 7 คลองขนาก 900 230-2-28321-5
49 49 น.ส.ทองหล่อ  จัดระเบียบ 76 51 7 คลองขนาก 900 230-2-30777-0
50 50 นางเหล็ง  ลาภใหญ่ 76 18 7 คลองขนาก 900 230-2-27071-9
51 51 นางเที่ยง  พึ่งอ้อ 76 13 7 คลองขนาก 900 230-2-27621-0
52 52 นายตาบ มะโสาร 91 38 7 คลองขนาก 900 230-2-29196-5
53 53 นายทองหล่อ  เพ็งสุข 71 68 8 คลองขนาก 900 230-2-31342-8
54 54 นางอุไร  เวทการ 66 9 8 คลองขนาก 900 230-2-31341-0
55 55 นางทวี  มีจันทร์ 77 99/4 8 คลองขนาก 900 230-2-28615-8
56 56 นางบุญปลูก  สังข์วิเศษ 73 57 8 คลองขนาก 900 230-2-28324-9
57 57 นายมลิ  ไสยภาส 67 24 8 คลองขนาก 900 230-2-29842-0
58 58 นางจำปี  ไสยภาส 66 27 8 คลองขนาก 900 230-2-27073-5
59 59 นางละอองประทีปทอง 63 76 8 คลองขนาก 900 230-2-27072-7
60 60 นายล้อม  พันธุ์สถิตย์ 61 12 8 คลองขนาก 900 230-2-22484-9
61 61 นายเพ็ชร  อ่อนนุม 79 17/1 9 คลองขนาก 900 230-2-31444-4
62 62 นาบสิงห์โต  ด้วงภู 77 9 9 คลองขนาก 900 230-2-31343-6
63 63 นางแพว  สว่างโรจน์ 72 3 9 คลองขนาก 900 230-2-28320-7
64 64 นางสาวน้อย  ยวงเกตุ 73 13 9 คลองขนาก 900 230-2-27074-3
65 65 นางกร่าง  สังข์วิเศษ 77 10 9 คลองขนาก 900 230-2-27075-1
66 66 นางไกร  แสงทอง 72 25 9 คลองขนาก 900 230-2-22486-5
67 67 นายเมี้ยน  สะอาดเอี่ยม 80 12 9 คลองขนาก 900 230-2-27312-3
68 1 นางแช่ม  โตสวัสดิ์ 83 26 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-28386-7
69 2 นายจุล  เกสรสุข 87 5 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-31187-4
70 3 นางเกลียว  มณีนวล 72 28 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-31186-6
71 4 นางเงิน  ไชยสังข์ 72 24 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-31185-8
72 5 นางสุรินทร์  เรืองสม 84 20 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-28387-5
73 6 นางชม  ภู่พัทน์ 76 7 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-31112-5
74 7 นางทองหยิบ  ปิ่นวิเศษ 73 34 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-22663-9
75 8 นางเยี่ยม  สกุลณี 69 21 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-22664-7
76 9 นางเจือ  บุญมา 75 67 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-31183-2
77 10 นางเชื่อม  คงสุวรรณ 81 31 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-31182-4
78 11 นางสำเภา  หอมซ่อนกลิ่น 68 107 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-31180-4
79 12 นางทวี  เครือวัลย์ 65 101 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-31184-0
80 13 นางทุเรียน  สำริตดี 83 110 2 ตลาดใหม่ 900  
81 14 นางเขียว  ล่วงลือ 76 102 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-22666-3
82 15 นางฉาก  ศรีงามฉ่ำ 83 71 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-23324-4
83 16 นางละออ  ธีรยุทธ 78 109 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-27142-2
84 17 นางปัด  โตกระจ่าง 79 40 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-28974-0
85 18 นางชั้น  น้ำใจดี 87 73 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-28388-3
86 19 นางสาวบุญมา  โตสวัสดิ์ 74 25 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-31172-7
87 20 นางสาวกลอย  สีแตงสุก 61 19 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-31171-9
88 21 นางบุญลือ  ผลไพบูลย์ 61 24/1 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-31169-6
89 22 นางเลี้ยว  เครือใย 81 12 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-31173-5
90 23 นางถนอม  โตสวัสดิ์ 84 36 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-27475-5
91 24 นางพิน  เผือกดี 85 9 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-22667-1
92 25 นางคอย  พรหมเดช 66 20 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-29532-5
93 26 นางเฉียบ  เครือใย 65 8 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-28390-6
94 27 นางบาง  เครือใย 72 34 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-28389-1
95 28 นางพยอม  คำแก้ว 67 80 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-31177-7
96 29 นายเจิม  โตสวัสดิ์ 92 41 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-31168-8
97 30 นางอุไร  มีศักดิ์ 69 21 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-31174-3
98 31 นางแนบ  เครือใย 67 71 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-31178-5
99 32 นางพยุง  สมทรง 73 79 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-27145-6
100 33 นางสาย  แซ่จํว 88 56 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-22669-7
101 34 นายสาย  แจ้งสนอง 77 61 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-22670-2
102 35 นางฉาย  ประกอบเสียง 61 39-1 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-30129-5
103 36 นางเพียน  ทองโอภาษ 74 30 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-28392-2
104 37 นางพยุง  ศรีวิเชียร 61 26 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-31175-1
105 38 นางกลอย  แก้วสุวรรณ์ 69 36 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-31176-9
106 39 นางนกแก้ว  เกิดศรี 76 33 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-31170-1
107 40 นางพวง  สายศรี 74 32 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-29898-3
108 41 นางเลื่อน  จอมไกร 73 29/1 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-22673-6
109 42 นายทองสุข  จอมไกร 79 29/1 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-22672-8
110 43 นางกร่าง  ประไพสังข์ 85 6 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-29974-3
111 44 นางสาวประทุม  ไชยสังข์ 61 28 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-28393-0
112 1 นางทองใบ  ปิ่นวิเศษ 76 32/2 1 ท่าช้าง 900 230-2-29362-4
113 2 นางมูล  เพิ่มพู, 77 6 1 ท่าช้าง 900 230-2-31396-5
114 3 นางเจ็ก  เพ็ชรอำไพ 81 28 1 ท่าช้าง 900 230-2-31399-9
115 4 นางอ้อย   สุขสนอง 81 26 1 ท่าช้าง 900 230-2-31396-1
116 5 นางเย็น  สว่างวงไว 83 16 1 ท่าช้าง 900 230-2-31397-3
117 6 นางตา  พูลประพันธ์ 76 4 1 ท่าช้าง 900 230-2-28304-5
118 7 นางถวิล  สงบพันธ์ 77 9 1 ท่าช้าง 900 230-2-27042-6
119 8 นางเล็ก  สงบพันธ์ 72 9 1 ท่าช้าง 900 230-2-27040-0
120 9 นางอ่อน  เกิดแก้ว 81 27 1 ท่าช้าง 900 230-2-27039-5
121 10 นางบุญนาค  วงษ์ตวง 80 23/1 2 ท่าช้าง 900 230-2-31401-8
122 11 นางประวิง  ขุนคงเสถียร 71 15 2 ท่าช้าง 900 230-2-31400-0
123 12 นายปลีก  เกษสุวรรณ์ 66 40 2 ท่าช้าง 900 230-2-29612-7
124 13 นางสละ  แก้วกระจ่าง 76 24 2 ท่าช้าง 900 230-2-22582-9
125 14 นายสอน  บุญมาก 68 25 2 ท่าช้าง 900 230-2-22581-1
126 15 นางสวง  ฤกษ์ดี 68 13 2 ท่าช้าง 900 230-2-30688-9
127 16 นางสงวน จันทร์ท่าจีน 80 2/1 3 ท่าช้าง 900 230-2-22584-5
128 17 นางพิมพ์  พุ่มไพรินทร์ 76 7 3 ท่าช้าง 900 230-2-31402-6
129 18 นางตลับ  นาคบุตร 75 8 3 ท่าช้าง 900 230-2-31403-4
130 19 นางสาวสำเริง  ศรีแก้ว 79 62 3 ท่าช้าง 900 230-2-31407-6
131 20 นางหริ  มงคลเอี่ยม 81 75 3 ท่าช้าง 900 230-2-30658-8
132 21 นางสังวาลย์  เทพทองอยู่ 74 25 3 ท่าช้าง 900 230-2-22588-7
133 22 นายปลั่ง  สุขมงคล 85 4 3 ท่าช้าง 900 230-2-28306-1
134 23 นางเปลื้อง   ศรีวิเชียร 77 38/2 4 ท่าช้าง 900 230-2-31410-7
135 24 นางฉัตร์  รักษาเขตต์ 72 44 4 ท่าช้าง 900 230-2-22586-1
136 25 นางโต๊ะ  พานทอง 80 16 4 ท่าช้าง 900 230-2-28300-3
137 26 นางสอน  ผิวอ่อน 73 24/3 4 ท่าช้าง 900 230-2-28301-1
138 27 นางสายัน  เม่นแสง 69 1/1 4 ท่าช้าง 900 230-2-22585-3
139 28 นายจันทร์  จิตบรรจง 70 24 4 ท่าช้าง 900 230-2-27043-4
140 29 นายทองสุข  สิงห์เกิดทรัพย์ 8 76 5 ท่าช้าง 900 230-2-31417-3
141 30 นายชิด  เข็มทอง 73 109 5 ท่าช้าง 900 230-2-31418-1
142 31 นางถ่าย  อนุมัติ 69 141 5 ท่าช้าง 900 230-2-31419-9
143 32 นางอินทร์  เกสรสุก 77 89 5 ท่าช้าง 900 230-2-30050-8
144 33 นายพยอม  นาคทับที 70 93 5 ท่าช้าง 900 230-2-24313-2
145 34 นางกลอย  พิกุลขาว 87 118 5 ท่าช้าง 900 230-2-28303-7
146 35 นางบุญมี  ศรีโสภา 84 45 5 ท่าช้าง 900 230-2-28302-9
147 36 นางฝุ่น  ผ่องอากาศ 68 31 5 ท่าช้าง 900 230-2-27044-2
148 37 นายขวัญ  ขลังธรรมเนียม 93 55 5 ท่าช้าง 900 230-2-30776-2
149 38 นางกิ่ง  คุ้มชาติ 6 22/4 6 ท่าช้าง 900  
150 39 นางหย้วย  แจ่มกระจ่าง 70 32 6 ท่าช้าง 900 230-2-27049-2
151 40 นางไทย  สิงห์รุ่งเรือง 78 6 ท่าช้าง 900 230-2-31420-4
152 41 นางเจียน  พรามนัส 71 47 6 ท่าช้าง 900 230-2-31421-2
153 42 นายอุไร  จันทร์ทรี 81 79 6 ท่าช้าง 900 230-2-27047-6
154 43 นางลับ  นิ่มละมูล 90 51 6 ท่าช้าง 900 230-2-32063-5
155 44 นางแป้ง  ผ่องฉวี 69 33 6 ท่าช้าง 900 230-2-27048-4
156 1 นางคล้อง  ฉิมกุล 74 29 1 บางจัก 900 230-2-22620-7
157 2 นายประดับ  อ่อนแสง 75 51/1 1 บางจัก 900 230-2-31374-5
158 3 นางเปล่ง  ยอดยิ่ง 74 50 1 บางจัก 900 230-2-27052-3
159 4 นางสุข  กุศลเอี่ยม 82 12/2 1 บางจัก 900 230-2-30993-4
160 5 นางสาวแสวง  แก้วกระจะ 70 58 1 บางจัก 900 230-2-28348-5
161 6 นางวงษ์  เขียวฉอ้อน 67 7 1 บางจัก 900 230-2-28349-3
162 7 นางบุญลือ  อ่อนแสง 63 41 2 บางจัก 900 230-2-31375-3
163 8 นางประยงค์  โพรดก 71 60 2 บางจัก 900 230-2-28537-2
164 9 นางไสว  ดีรักษา 74 19 2 บางจัก 900 230-2-28542-9
165 10 นางเผื่อน  เจริญฉ่ำ 99 38/1 2 บางจัก 900 230-2-29410-9
166 11 นางตุ๊  เอี่ยมยิ้ม 91 27 3 บางจัก 900 230-2-22623-1
167 12 นายชื้น  เริงอารมย์ 85 3 3 บางจัก 900 230-2-27054-9
168 13 นายเชื้อ  เริงอารมย์ 86 13 3 บางจัก 900 230-2-26934-6
169 14 นางกรี  ดำสนิท 86 25 3 บางจัก 900 230-2-28352-4
170 15 นางเขียว  วงพฤกษา 81 30 3 บางจัก 900 230-2-31270-7
171 16 นางตุ๊  ลาภแก้ว 86 67 4 บางจัก 900 230-2-31377-9
172 17 นางแจํว  โสภณ 72 2 4 บางจัก 900 230-2-27055-7
173 18 นางน้อม  จันทร์เทศ 8 57 4 บางจัก 900 230-2-22626-5
174 19 นางผัด  ชมเดช 77 28/1 4 บางจัก 900 230-2-22625-7
175 20 นายถวิล  จันทร์สุวรรณ 75 28/1 4 บางจัก 900 230-2-22627-3
176 21 นางจรูญ  เชียงอินทร์ 85 19 4 บางจัก 900 230-2-28363-9
177 22 นางสมบุญ  ขำประไพ 81 79 4 บางจัก 900 230-2-28362-1
178 23 นางลิ  อินอนันต์ 86 69 4 บางจัก 900 230-2-31118-3
179 24 นางลี้  ผ่องโต 77 61 5 บางจัก 900 230-2-31376-1
180 25 นายผล  พันธ์สาลี 75 87/1 5 บางจัก 900 230-2-31378-7
181 26 นางฟี้ยน  ควรสนอง 81 77 5 บางจัก 900 230-2-27056-5
182 27 นางเล็ก  มีสุวรรณ์ 81 80 5 บางจัก 900 230-2-22628-1
183 28 นางครัง  พุทธรักษา 74 84/1 5 บางจัก 900 230-2-30173-2
184 29 นางลั้ง  พึ่งสมบุญ 79 68/2 5 บางจัก 900 230-2-28395-6
185 30 นายทาง  ศรีวิลัย 65 69/4 5 บางจัก 900 230-2-28394-8
186 31 นายประสิทธิ์  เขียวสอาด 70 38 6 บางจัก 900 230-2-31379-5
187 32 นางสาวกี  แซ่เลี้ยง 64 10 6 บางจัก 900 230-2-27057-3
188 33 นายทองย้อย  รักษา 81 2 6 บางจัก 900 230-2-22630-4
189 34 นายสุระ  รักเล้า 61 54 6 บางจัก 900 230-2-29847-0
190 35 นางทองใบ  สว่างเรียน 69 14 6 บางจัก 900 230-2-28366-3
191 36 นางสำอางค์  ขุนสุข 68 80 6 บางจัก 900 230-2-28367-1
192 37 นางชั้น  รอดประเสริฐ 68 32 7 บางจัก 900 230-2-27058-1
193 38 นางซั้ว  ปานแก้ว 65 4 7 บางจัก 900 230-2-22632-0
194 39 นางส้มจีน  อุดมนพรัตน์ 86 33 7 บางจัก 900 230-2-22631-2
195 40 นางกิมลั้ง  เขียวศรี 65 33/2 7 บางจัก 900 230-2-28360-5
196 41 นายเจียน  พุทธิมิตร 68 24/1 7 บางจัก 900 230-2-28358-2
197 42 นายบรรจง  พุทธิมิตร 63 24/1 7 บางจัก 900 230-2-28359-0
198 43 นางส้มลิ้ม  งามลักษณะ 69 11 8 บางจัก 900 230-2-31384-2
199 44 นางชลอ  บานชื่น 73 47 8 บางจัก 900 230-2-31385-0
200 45 นายไฮ้  อำพนธ์มณี 78 1/1 8 บางจัก 900 230-2-31381-8
201 46 นางผล  พฤกษาสวย 79 10 8 บางจัก 900 230-2-31383-4
202 47 นางยิ่ง  บริสุทธิ์ 63 3 8 บางจัก 900 230-2-31382-6
203 48 นางชำเรือง  จัดระเบียบ 76 45 8 บางจัก 900 230-2-28372-8
204 49 นางสำฤทธิ์  สุขประโยชน์ 80 46 8 บางจัก 900 230-2-28371-0
205 50 นายโนรี  พวงมาลี 62 2 8 บางจัก 900 230-2-28374-4
206 51 นายเผือด  งามลักษณ์ 80 46 8 บางจัก 900 230-2-28373-6
207 52 นางแป้น  ทองมีทิพย์ 78 3/2 9 บางจัก 900 230-2-31380-0
208 53 นางวงษ์  โพธิ์ประจักษ์ 75 87 9 บางจัก 900 230-2-31386-8
209 54 นายอ่อน  ขันทอง 75 122 9 บางจัก 900 230-2-31387-6
210 55 นางเชื้อ  อิ่มบุญ 89 111 9 บางจัก 900 230-2-22635-4
211 56 นางปํย  กลิ่นแก้ว 74 34 9 บางจัก 900 230-2-22634-6
212 57 นางเฮียง   ริสอาด 76 92 9 บางจัก 900 230-2-28992-8
213 58 นายประเสริฐ  คงโภชน์ 67 83/1 9 บางจัก 900 230-2-29833-1
214 59 นายเย็น  เกษพบ 80 28 9 บางจัก 900 230-2-28345-1
215 60 นางแกร  อ่อนแสง 70 124 9 บางจัก 900 230-2-28365-5
216 61 นางสังเวียน  สุภาพศิลป์ 74 47/1 10 บางจัก 900 230-2-31388-4
217 62 นางพัว  สดชื่น 78 50 10 บางจัก 900 230-2-22636-2
218 63 นายสาคร  อโนทัย 84 4 10 บางจัก 900 230-2-30995-0
219 64 นางสมบุญ  รอดประเสริฐ 77 151/2 10 บางจัก 900 230-2-22637-0
220 65 นางช้วน  พ่วงทองคำ 75 30 10 บางจัก 900 230-2-28342-7
221 66 นางแสวง  จักรแก้ว 71 49 10 บางจัก 900 230-2-28344-3
222 67 นางแสวง  สดชื่น 66 63/1 10 บางจัก 900 230-2-28343-5
223 68 นายละออง  เอี่ยมสะอาด 73 40 10 บางจัก 900 230-2-28375-2
224 69 นางผาด  ดวงฉวี 79 48 11 บางจัก 900 230-2-22639-6
225 70 นายทองชุบ  ตลับนาค 62 51/1 11 บางจัก 900 230-2-27060-4
226 71 นายประสิทธิ์  แจ่มแจ้ง 69 37 11 บางจัก 900 230-2-27245-2
227 72 นางทอองใบ  พึ่งเมือง 82 23 11 บางจัก 900 230-2-28368-9
228 73 นางอุ่น  ทัยเสนีย์ 78 2 11 บางจัก 900 230-2-28370-2
229 74 นายจอม  เรียนเวช 76 3 11 บางจัก 900 230-2-28369-7
230 75 นายสำเริง  เรียนเวช 67 4/1 12 บางจัก 900 230-2-31389-2
231 76 นางตุ๊  ทองสุก 69 31/1 12 บางจัก 900 230-2-27061-2
232 77 นางละออ  แสงทอง 66 13 12 บางจัก 900 230-2-22641-9
233 78 นายย้อย  อุ่นกาย 74 12 12 บางจัก 900 230-2-22640-1
234 79 นางสาวแสวง  อังกีรัตน์ 72 14 12 บางจัก 900 230-2-28364-7
235 80 นางทุเรียน  ผาสุกพรต 80 147/3 13 บางจัก 900 230-2-31392-3
236 81 นางลิ้ม  บุญมาพบ 76 155 13 บางจัก 900 230-2-31393-1
237 82 นางใหญ่  น้อยถนอม 63 127/2 13 บางจัก 900 230-2-31391-5
238 83 นางสำริต  ศรีประจันต์ 69 108 13 บางจัก 900 230-2-31390-7
239 84 นางซิ้ม  ยอดยิ่ง 73 114 13 บางจัก 900 230-2-22643-5
240 85 นางเล็ก  วงษ์เปีย 69 130 13 บางจัก 900 230-2-27062-0
241 86 นางหยวก  ปานมณี 71 143 13 บางจัก 900 230-2-28519-4
242 87 นางกอง  พึ่งบำรุง 78 107/2 13 บางจัก 900 230-2-28353-2
243 88 นางจง  ชาวโพสะ 69 145 13 บางจัก 900 230-2-28354-0
244 89 นางบุญนาค  เชียงอิน 76 105 13 บางจัก 900 230-2-28350-8
245 90 นางย้อย  พ่วงประสงค์ 85 41 14 บางจัก 900 230-2-31395-7
246 91 นางปาน  พุ่มรัตน์ 81 17 14 บางจัก 900 230-2-31394-9
247 92 นางทอง  สังข์วิเศษ 81 14 14 บางจัก 900 230-2-22646-9
248 93 นางสมพร  เรืองสม 75 56/1 14 บางจัก 900 230-2-22644-3
249 94 นางหวล  ขุนสุข 73 14 14 บางจัก 900 230-2-22645-1
250 95 นางจ่าง  ละวาทิน 81 25 14 บางจัก 900 230-2-28357-4
251 96 นางสวง  โพรดก 66 21 14 บางจัก 900 230-2-28356-6
252 97 นางสว่าง  โตสัมฤทธิ์ 71 20 14 บางจัก 900 230-2-28355-8
253 1 นางพวง  สุขประเสริฐ 72 27 1 ไผ่จำศิล 900 230-2-28253-6
254 2 นางเต็ม  ศรีเดิอน 77 18 1 ไผ่จำศิล 900 230-2-31358-3
255 3 นางน้อม  หล่อเหลี่ยม 71 37 1 ไผ่จำศิล 900 230-2-31359-1
256 4 นางสมบุญ  จุลกระเศียร 69 38/1 1 ไผ่จำศิล 900 230-2-28255-2
257 5 นายตุ๊  แย้มพราย 79 18/1 1 ไผ่จำศิล 900 230-2-28254-4
258 6 นายชิต  ชูสวัสดิ์ 83 27 1 ไผ่จำศิล 900 230-2-31852-5
259 7 นางวิง  โพธิ์สด 73 18/4 1 ไผ่จำศิล 900 230-2-22647-7
260 8 นางแช่ม  วิวิทธนินท์ 91 16 2 ไผ่จำศิล 900 230-2-31360-1
261 9 นางสำราญ  พูลพิพัฒน์ 68 58/1 2 ไผ่จำศิล 900 230-2-31361-4
262 10 นางสำราญ  เฟื่องน้อย 78 71 2 ไผ่จำศิล 900 230-2-31363-0
263 11 นางทอง  พงษ์คล้ำ 89 80 2 ไผ่จำศิล 900 230-2-28246-3
264 12 นางทุเรียน  พูลพิพัฒน์ 81 65 2 ไผ่จำศิล 900 230-2-28244-7
265 13 นางเปลื่อง  โตสวัสดิ์ 78 91/1 2 ไผ่จำศิล 900 230-2-28247-1
266 14 นางหอม  พูลพิพัฒน์ 86 66 2 ไผ่จำศิล 900 230-2-28245-5
267 15 นางแว่น  สุขนวล 78 2 ไผ่จำศิล 900 230-2-22649-3
268 16 นางไม้  เพ็งประดิษฐ์ 83 146 3 ไผ่จำศิล 900 230-2-31366-4
269 17 นางจรูญ  ศรีเงินยวง 81 91/2 3 ไผ่จำศิล 900 230-2-31365-6
270 18 นายดอกไม้  อุ้มชู 68 71/1 3 ไผ่จำศิล 900 230-2-31364-8
271 19 นางชิต  คลำมีศรี 69 161 3 ไผ่จำศิล 900 230-2-28256-0
272 20 นางทองเจือ  สีเงินยวง 71 29 3 ไผ่จำศิล 900 230-2-22653-2
273 21 นางลำพึง  ก้อนทอง 63 129 3 ไผ่จำศิล 900 230-2-22651-6
274 22 นางสมควร  งวษ์  ปาน 63 64 3 ไผ่จำศิล 900 230-2-22652-4
275 23 นางเลื่อน เรือนทอง 83 161 3 ไผ่จำศิล 900 230-2-29364-0
276 24 นายฉิน  เรือนแป้น 83 32 4 ไผ่จำศิล 900 230-2-31368-0
277 25 นางแถม  จันทร์สวัสดิ์ 63 30/1 4 ไผจำศิล 900 230-2-31367-2
278 26 นางทองใบ ทองกันชร 85 19 4 ไผ่จำศิล 900 230-2-28248-9
279 27 นายกี  ชาติไทย 81 22 4 ไผ่จำศิล 900 230-2-28249-7
280