รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษตามแผนมิยาซาวา
อำเภอ โพธิ์ทอง   ประจำเดือน  มกราคม - มีนาคม 2543
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี
1 1 นางช้อย  ภู่วิเศษ 79 12 1 คำหยาด 900 130-2-21869-4
2 2 นายสมบัติ  ดวงแก้ว 76 24 1 คำหยาด 900 130-2-29446-6
3 3 นางพริ้ง  รักใคร่ 80 7 1 คำหยาด 900 130-2-21871-7
4 4 นางฟุ้ง  สบาย 76 34/1 1 คำหยาด 900 130-2-25323-0
5 5 นางปลด  นรมิตร 84 15 1 คำหยาด 900 130-2-25324-8
6 6 นางแก้ว  สบาย 88 31 1 คำหยาด 900 130-2-29712-1
7 7 นางแก้ว  งามลมัย 76 57 2 คำหยาด 900 130-2-29713-9
8 8 นางไกร  หล่อเหลี่ยม 71 2 2 คำหยาด 900 130-2-29714-7
9 9 นางจ่าย  สบาย 86 53/1 2 คำหยาด 900 130-2-29715-5
10 10 นางน้อม  เอี่ยมอินทร์ 73 14 2 คำหยาด 900 130-2-29716-3
11 11 นางเยื่อ  กันภัย 68 12/1 2 คำหยาด 900 130-2-21873-3
12 12 นางสาวใจ  สบาย 65 82 2 คำหยาด 900 130-2-27510-7
13 13 นายอี่  เอี่ยมอินท์ 77 99 2 คำหยาด 900 130-2-23573-1
14 14 นายหยอย  พึ่งยอด 68 5 2 คำหยาด 900 130-2-25325-6
15 15 นายผ่อน  พงษ์พยัคฆ์ 75 72/1 2 คำหยาด 900 130-2-25326-4
16 16 นางจำปี  พลอยแดง 69 24 3 คำหยาด 900 130-2-29717-1
17 17 นางพอน  บุญรัตวนิช 71 18 3 คำหยาด 900 130-2-29718-9
18 18 นางสมจิตร  บุญแย้ม 62 14 3 คำหยาด 900 130-2-29719-7
19 19 นางถ่อย  รุง่เรือง 65 21 3 คำหยาด 900 130-2-29146-8
20 20 นายเที่ยง  เล็กเขต 63 16/1 3 คำหยาด 900 130-2-21875-9
21 21 นายม้วน  โอดสอาด 73 49 3 คำหยาด 900 130-2-21875-9
22 22 นางซั้ว  สบาย 75 43 3 คำหยาด 900 130-2-25328-0
23 23 นายแปลก  วานิช 77 47 3 คำหยาด 900 130-2-23574-9
24 24 นางศิริ  ภู่บำเพ็ญ 69 40 4 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29720-2
25 25 นางนกแก้ว  ทองคล้าย 71 11 4 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29721-0
26 26 นางจรัส  คเณย์ 61 67 4 คำหยาด จ่ายสด 130-2-30448-7
27 27 นายตี่  ลาถาเวช 74 84 4 คำหยาด 900 130-2-21876-7
28 28 นางชม  จอมประสาท 75 12 4 คำหยาด จ่ายสด 130-2-21877-5
29 29 นางติ้ง  จอมประสาท 79 10 4 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29400-0
30 30 นางไสว  คงสุข 77 43 4 คำหยาด 900 130-2-25329-8
31 31 นางติ่ง  รักษาคดี 89 29 4 คำหยาด 900 130-2-27770-1
32 32 นางล้วน  จันทร์อ้น 65 13 5 คำหยาด 900 130-2-29722-8
33 33 นางเลียน  วรนิล 74 21 5 คำหยาด 900 130-2-21879-1
34 34 นางสังเวียน  สุภวาส 74 23 5 คำหยาด 900 130-2-21880-6
35 35 นางเจียน  จันทร์อัน 84 13 5 คำหยาด 900 130-2-21881-4
36 36 นางแสวง  สดใส 63 39 5 คำหยาด 900  
37 37 นางชั้น  จันทร์อ้น 85 18 5 คำหยาด 900 130-2-25331-1
38 38 นางเจียน  นุชประไพ 91 78 6 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29723-6
39 39 นายกล้าย  นุชประไพ 95 78 6 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29724-4
40 40 นางสัมฤทธิ์  ครองบุญ 75 44 6 คำหยาด จ่ายสด 130-2-30140-5
41 41 นางเย้ย  รักธรรม 79 21 6 คำหยาด จ่ายสด 130-2-21882-2
42 42 นางสอน  ทองกระจาย 80 24 6 คำหยาด จ่ายสด 130-2-21883-0
43 43 นางทิพย์  ประดับ 79 53 6 คำหยาด จ่ายสด 130-2-23576-5
44 44 นางอิ้ง  อินทร์อำพล 79 74 6 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25332-9
45 45 นายเพียร  สนธิเณร 82 6 6 คำหยาด จ่ายสด 130-2-28602-5
46 46 นางแจง  ธรรมดา 81 27 7 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29726-0
47 47 นางละออ  เล็กน้อย 69 41 7 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29727-8
48 48 นางประเทือง  แพรศรี 63 12 7 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29728-6
49 49 นางผูก  สุขสะฐาน 69 7 7 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29729-4
50 50 นางหอม  ห่วงศรี 69 10 7 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25334-5
51 51 นางเย็น  คงขำ 86 29 7 คำหยาด 900 130-2-25335-3
52 52 นางเหรียญ  แก้วประดับ 74 9 7 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25336-1
53 53 นางชลอ  วงษ์สนอง 64 11 7 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25337-9
54 54 นายฉ่อย  สนธิพงษ์ 68 29 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29730-9
55 55 นายเต็ม  เกาะแก้ว 75 31 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29731-7
56 56 นายสง่า  พึ่งสมพล 79 33 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29732-5
57 57 นายจวน  สนธิพงษ์ 63 48 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-29733-3
58 58 นางเล็ก  พึ่งเนตร 87 34 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-21884-8
59 59 นางน้อม  พิศงวค์ 76 47 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-27709-4
60 60 นางพัน  นุชประไพ 77 35 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-21886-4
61 61 นางตี  คำสวัสดิ์ 67 11 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25338-7
62 62 นางชื้น  เซ็.แซ่ 81 8 8 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25339-5
63 63 นางสุข  ถุงเงิน 82 31 9 คำหยาด คำหยาด 130-2-29734-1
64 64 นางสอน  สนธิพงษ์ 88 39 9 คำหยาด คำหยาด 130-2-29735-9
65 65 นางจันทร์  บุญชุ่ม 83 17 9 คำหยาด คำหยาด 130-2-30016-6
66 66 นางพุก  เอี่ยมสะอาด 80 24 9 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25340-0
67 67 นางสังเวียน  วงษ์บุญมา 76 28 9 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25341-8
68 68 นางสาวสังเวียน  บุญเกิด 81 13 9 คำหยาด จ่ายสด 130-2-25342-6
69 69 นางรส  เปี่ยมทรัพย์ 79 57 9 คำหยาด จ่ายสด 130-2-28434-0
70 1 นางจันทร์  แววเพชร 67 34 1 โคกพุทรา 900 130-2-29751-1
71 2 นายเสนาะ  มากมูล 78 102 1 โคกพุทรา 900 130-2-29752-9
72 3 นายวน  เดชผลิต 67 39 1 โคกพุทรา 900 130-2-21800-0
73 4 นางนุ่น  บุญประสงค์ 70 90 1 โคกพุทรา 900 130-2-29319-3
74 5 นางทอง  มั่นคง 82 41 1 โคกพุทรา 900 130-2-21802-6
75 6 นางเผื่อน  ทรัพย์ 75 85 1 โคกพุทรา 900 130-2-25246-2
76 7 นายเหนียม  บุญประสงค์ 73 88 1 โคกพุทรา 900 130-2-25247-0
77 8 นานชิด  นาคประสงค์ 69 27 2 โคกพุทรา 900 130-2-29748-0
78 9 นางช้อย  แย้มคำ 73 45/1 2 โคกพุทรา 900 130-2-29823-2
79 10 นางแหร่ม  พงษ์เผือก 76 2 โคกพุทรา 900 130-2-21803-4
80 11 นางพัว  ขำสงวน 81 10 2 โคกพุทรา 900 130-2-21804-2
81 12 นางเหมือน  มีประเสริฐ 80 23 2 โคกพุทรา 900 130-2-28002-9
82 13 นางสาวกรุ่น  จงภักดี 85 6 2 โคกพุทรา 900 130-2-23445-0
83 14 นายระเบียบ  พงษ์เผือก 78 15 2 โคกพุทรา 900 130-2-25248-8
84 15 นายบุญช่วย  เขียวบุญเรือง 70 21/1 3 โคกพุทรา 900 130-2-29750-3
85 16 นางพิมพ์  ช้างหมู่ 60 32 3 โคกพุทรา 900 130-2-29749-8
86 17 นางบุญนาค  ผิวบาง 80 22 3 โคกพุทรา 900 130-2-21807-6
87 18 นางยิ้ม  วงษ์เม่น 86 27 3 โคกพุทรา 900 130-2-21808-4
88 19 นายตี๋  จันทร์สิงห์ 71 57 3 โคกพุทรา 900 130-2-23548-0
89 20 นางต่วน  เปียมมนัส 77 56 3 โคกพุทรา 900 130-2-25249-6
90 21 นายปรุง  วงษ์เม่น 62 71 3 โคกพุทรา 900 130-2-29315-1
91 22 นายพี  แสงแดง 83 26 4 โคกพุทรา 900 130-2-21811-5
92 23 นายสิน  แตงเนื้อเหลือง 75 22 4 โคกพุทรา 900 130-2-29738-3
93 24 นางจำปี  กระจับเผือก 74 34 4 โคกพุทรา 900 130-2-29737-5
94 25 นายเปล่ง  กิจจะ 75 37 4 โคกพุทรา 900 130-2-21809-2
95 26 นายประสิทธิ์  วิชานันท์ 78 4 4 โคกพุทรา 900 130-2-21810-7
96 27 นางแจ้ว  รักขำ 63 32 4 โคกพุทรา 900 130-2-25251-9
97 28 นายแถว  นิยมเขตร์ 68 31 4 โคกพุทรา 900 130-2-25252-7
98 29 นางเจริญ  พลอยทับทิม 78 2 5 โคกพุทรา 900 130-2-21812-3
99 30 นางแป้ง  แย้มบู่ 66 45 5 โคกพุทรา 900 130-2-29744-8
100 31 นางทองหล่อ  แสงทอง 71 48 5 โคกพุทรา 900 130-2-29743-0
101 32 นางล้อม  วงษ์สด 74 37 5 โคกพุทรา 900 130-2-21814-9
102 33 นางส่าง  ทองประสิทธิ์ 86 20 5 โคกพุทรา 900 130-2-27427-4
103 34 นางปุ่น  แลาดคิด 85 8 5 โคกพุทรา 900 130-2-28075-2
104 35 นางสมควร  ฮวบเฮง 82 72 6 โคกพุทรา 900 130-2-29742-2
105 36 นางแจ๋ว  รางสาต 76 33 6 โคกพุทรา 900 130-2-29741-4
106 37 นางแต้ม  ยาประไพ 66 18 6 โคกพุทรา 900 130-2-21815-7
107 38 นางสาย  ทองดี 90 45 6 โคกพุทรา 900 130-2-21816-5
108 39 นางย้อม  บุญมี 74 41 6 โคกพุทรา 900 130-2-23599-3
109 40 นางผ่อน  สุวรรณงาม 76 14 6 โคกพุทรา 900 130-2-25255-1
110 41 นางผิน  พนิจการ 80 25 6 โคกพุทรา 900 130-2-25256-9
111 43 นางศิริ  คงพราหมณ์ 77 23 7 โคกพุทรา 900 130-2-29747-2
112 44 นางละมาย  วรรณดิษฐ์ 63 24 7 โคกพุทรา 900 130-2-29746-4
113 45 นางสอน  จันทร์ถนอม 91 33 7 โคกพุทรา 900 130-2-25257-7
114 46 นายสวรรค์  พึ่งกัน 62 1 7 โคกพุทรา 900 130-2-25258-5
115 47 นางชื้น  งามจริง 75 7 7 โคกพุทรา 900 130-2-21818-1
116 1 นายจวน  เยี่ยมต้น 60 43 1 ทางพระ 900 130-2-29481-4
117 2 นายบุญส่ง  ไทยพิทักษ์ 71 19 1 ทางพระ 900 130-2-29654-9
118 3 นางลำจวน  บุญเส็ง 78 74 1 ทางพระ 900 130-2-29655-7
119 4 นางสำรวย  คงโอภาส 73 27 1 ทางพระ 900 130-2-29656-5
120 5 นางเหรียญ  ประสมทรัพย์ 84 20 1 ทางพระ 900 130-2-27708-6
121 6 นายแจ่ม  เยี่ยมต้น 62 13 1 ทางพระ 900 130-2-25259-3
122 7 นางจันทร์  พ่วงนิ่ม 86 21 1 ทางพระ 900 130-2-25260-8
123 8 นายเมือง  คงโอภาส 82 26 1 ทางพระ 900 130-2-21820-4
124 9 นายปั้น  มาดี 77 35 2 ทางพระ 900 130-2-21823-8
125 10 นางพยูร  โพธิกุล 77 32 2 ทางพระ 900 130-2-21824-6
126 11 นางเจริญ  สัมฤทธิ์ 69 27 2 ทางพระ 900 130-2-29657-3
127 12 นางคล้อย  ศรีสวัสดิ์ 82 34 2 ทางพระ 900 130-2-29658-1
128 13 นางจรินทร์  อนันตรังสรรค์ 63 13 2 ทางพระ 900 130-2-29659-9
129 14 นางชิต  เกษจุฬา 73 26/1 2 ทางพระ 900 130-2-29660-4
130 15 นางสุนทร  แพรสาหร่าย 72 46 2 ทางพระ 900 130-2-23483-2
131 16 นายสำเนา  บุญอำพล 71 64 2 ทางพระ 900 130-2-25261-6
132 17 นางสาคู  ประดับมุข 75 50 2 ทางพระ 900 130-2-25262-4
133 18 นางสงวน  บุญสุข 78 55 3 ทางพระ 900 130-2-29661-4
134 19 นางขอม  บุญเลิศ 93 65 3 ทางพระ 900 130-2-29662-2
135 20 นางเสงี่ยม  เนียมจันทร์ 75 13 3 ทางพระ 900 130-2-21825-4
136 21 นายหรัด  ทองแท้ 77 25 3 ทางพระ 900 130-2-25397-1
137 22 นายพลั่ว  พลายประหาร 66 63 3 ทางพระ 900 130-2-23484-0
138 23 นางเพียน  อุ่นละมัย 88 25 3 ทางพระ 900 130-2-25263-2
139 24 นายป้อม  บุญสุข 80 55 3 ทางพระ 900 130-2-25264-0
140 25 นางเจริญ  อ่อนน้อม 72 148 4 ทางพระ 900 130-2-29663-8
141 26 นายปลด  อ่อนแท้ 86 142 4 ทางพระ 900 130-2-29664-6
142 27 นางสาวเชื่อม  พึ่งพิพัฒน์ 66 98 4 ทางพระ 900 130-2-29665-4
143 28 นางคล้อย  น้ำทอง 91 41 4 ทางพระ 900 130-2-29666-2
144 29 นางละเมียด  ศิริมูล 75 77 4 ทางพระ 900 130-2-21827-0
145 30 นางชั้น  บุญต่อ 68 80 4 ทางพระ 900 130-2-21828-8
146 31 นางสำเนียง  ขำประภา 80 51 4 ทางพระ 900 130-2-23883-6
147 32 นางทอง  บุญจรัส 71 82 4 ทางพระ 900 130-2-25265-8
148 33 นางจำเนียร  นาคเกษม 83 68 4 ทางพระ 900 130-2-25266-6
149 34 นางทองเหลือง สุวรรณอ่อน 60 4 5 ทางพระ 900 130-2-29667-0
150 35 นางสาวพิกุล  เมฆฉาย 64 11 5 ทางพระ 900 130-2-29668-8
151 36 นายเชื้อ  ทองคำชู 76 25 5 ทางพระ 900 130-2-21830-1
152 37 นางหวล   จันทร์ประไพ 66 9 5 ทางพระ 900 130-2-23485-8
153 38 นางเผื่อน  ประเสริฐสุข 80 25 5 ทางพระ 900 130-2-27683-6
154 39 นางจุน  แสงตรง 73 5 5 ทางพระ 900 130-2-25267-4
155 40 นางเสวีย  พึ่งกรรณ์ 69 19 5 ทางพระ 900 130-2-25268-2
156 41 นางสาวบุญช่วย  ทองมั่น 67 41 6 ทางพระ 900 130-2-29669-6
157 42 นางบุญลือ  สีใส 61 13 6 ทางพระ 900 130-2-29670-1
158 43 นายสวิง  ศรีสวัสดิ์ 64 41/1 6 ทางพระ 900 130-2-21831-9
159 44 นางผิน  ปลาดศรี 83 33 6 ทางพระ 900 130-2-21832-7
160 45 นางสาวทองสุข  ศิริวงษ์ 70 40 6 ทางพระ 900 130-2-23697-3
161 46 นางบุญเรือน  สีใส 64 15 6 ทางพระ 900 130-2-25269-0
162 47 นายตั๋น  หอมชื่น 74 7 7 ทางพระ 900 130-2-29671-9
163 48 นางกิ่ง  สมบุญ 81 5 7 ทางพระ 900 130-2-29672-7
164 49 นางศิริ  พิมพ์พงษ์ 64 31 7 ทางพระ 900 130-2-21833-5
165 50 นางชั้น  แก้วพลายชุมพล 68 6 7 ทางพระ 900 130-2-23884-4
166 51 นางพวง  นัอยมณี 82 30 7 ทางพระ 900 130-2-27458-3
167 52 นางสงวน  หอมชื่น 73 7 7 ทางพระ 900 130-2-25270-5
168 53 นางเฮี้ยง  ชาญอักษร 66 35 7 ทางพระ 900 130-2-25271-3
169 54 นางเหลี่ยม  บุญพิทักษ์ 79 38 8 ทางพระ 900 130-2-29673-5
170 55 นางน้ำค้าง  แย้มโอวาท 67 41/1 8 ทางพระ 900 130-2-23547-2
171 56 นายผวน  บุญเส็ง 74 30 8 ทางพระ 900 130-2-21836-9
172 57 นางล้วน  สุขพิมพ์ 75 17 8 ทางพระ 900 130-2-25272-1
173 58 นางนกแก้ว  อินจำรูญ 66 24 8 ทางพระ 900 130-2-25273-9
174 59 นายฝอย  นาคโพธิ์ศรี 63 2/1 8 ทางพระ 900 130-2-21835-1
175 1 นางคอย  วรรณดิษฐ์ 82 50 1 บ่อแร่ 900 130-2-22125-5
176 2 นางทุเรียน  กวยาวงศ์ 69 46 1 บ่อแร่ 900 130-2-22126-3
177 3 นายแหวน   มิ่งนิมิตร 65 60 1 บ่อแร่ 900 130-2-24015-8
178 4 นางเล็ก  บุญกระจ่าง 67 36 1 บ่อแร่ 900 130-2-24940-3
179 5 นางโน้ม  เนตรนิยม 77 46 1 บ่อแร่ 900 130-2-25198-7
180 6 นางขาว  ประสมศรี 83 50 2 บ่อแร่ 900 130-2-21924-2
181 7 นายบุญช่วย  ศรีประเสริฐ 72 15 2 บ่อแร่ 900 130-2-21925-0
182 8 นายสวัสดิ์  แสงเกษม 62 50/1 2 บ่อแร่ 900 130-2-25199-5
183 9 นางไสว  พรึ่งทรัพย์ 73 61 2 บ่อแร่ 900 130-2-25200-6
184 10 นางผัน  ทิมวงษ์ 72 54/2 2 บ่อแร่ 900 130-2-25201-4
185 11 นายเปรื่อง  เอี่ยมสำอาง 83 24 3 บ่อแร่ 900 130-2-29645-0
186 12 นายเกลี้ยง  นุชเทียน 65 44 3 บ่อแร่ 900 130-2-29646-8
187 13 นางพวง  บุญเรือง 67 21 3 บ่อแร่ 900 130-2-21926-8
188 14 นางชิต  อินทร์เหล่าวงษ์ 76 18 3 บ่อแร่ 900 130-2-21927-6
189 15 นายเต่า  เมฆเมธารัตน์ 76 7 3 บ่อแร่ 900 130-2-23572-3
190 16 นางชั้น  ไสยวุฒิ 71 13 3 บ่อแร่ 900 130-2-25202-2
191 17 นางกี๋  เดชอาราม 69 15 3 บ่อแร่ 900 130-2-25203-0
192 18 นางลักษณ์  ชุบชื้น 82 43 4 บ่อแร่ 900 130-2-29647-6
193 19 นางผอบ  บุญเกิด 63 10 4 บ่อแร่ 900 130-2-29648-4
194 20 นางเล็ก  สินสมศรี 62 46 4 บ่อแร่ 900 130-2-29649-2
195 21 นางละม่อม  คงแสง 75 5 4 บ่อแร่ 900 130-2-29650-7
196 22 นางหลิน  ระวังถ้อย 89 39 4 บ่อแร่ 900 130-2-21928-4
197 23 นางคอย  แก้วมีศรี 79 26/1 4 บ่อแร่ 900 130-2-21929-2
198 24 นายถ่าย  อัครโชติ 62 27 4 บ่อแร่ 900 130-2-21930-7
199 25 นางเจียน  หอมเย็น 63 16 4 บ่อแร่ 900 130-2-25204-8
200 26 นางทุเรียน  สว่างแสง 63 42/1 4 บ่อแร่ 900 130-2-27803-2
201 1 นายเที่ยง  บานเย็น 67 38 1 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-28076-0
202 2 นายกรุ่น  เยื้อนยิ้ม 83 25 1 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29486-4
203 3 นางเรือง  สุขมล 89 32 1 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29487-2
204 4 นางสาวตลับ  ประดับวงษ์ 89 41 1 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25217-9
205 5 นางไปล่  จันทร์ขจร 76 33 1 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21907-2
206 6 นายละมูล  ปิ่นเนตรสว่าง 85 37/5 1 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25716-1
207 7 นางละม้าย  จินหิรัญ 63 18 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29488-0
208 8 นายคลล้อย  แสงชนะ 72 47/1 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29489-8
209 9 นางพยนต์  นวลละออง 74 20 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29490-3
210 10 นางสาวทองก้าน  แสงชนะ 62 47/2 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29976-7
211 11 นางสวง  ดอกเทียน 70 31 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21908-0
212 12 นางบรรจง  เต่าทอง 63 42 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21909-8
213 13 นายศิริ  ทองสว่าง 72 41 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-24250-8
214 14 นายเวียน  คงอรุณ 62 43 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25218-7
215 15 นายสมโชค  กุลานนท์ 65 48 2 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25219-5
216 16 นายบุญส่ง  ประสงค์ทรัพย์ 63 23 3 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29491-1
217 17 นางจำปา  บุญมั่น 60 79 3 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29492-9
218 18 นางสายบัว  คำอยู่ 67 31 3 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29493-7
219 19 นางติ่ง  มีพร้อม 72 8 3 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21911-1
220 20 นางสงวน  ยวงคัดฉา 65 53 3 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21912-9
221 21 นางสาวเจียน  มีทรัพย์ 78 4 3 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-28387-3
222 22 นางเปล่ง  นิ่มอนันต์ 68 42 3 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25221-8
223 23 นางกอง  สืบสุข 69 50 3 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21910-3
224 24 นางเอี้ยง  อินทร์ถาวร 80 44 4 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29494-5
225 25 นายสะอาด  สมบุญเจริญ 68 50 4 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29495-3
226 26 นางละออง  หอมจันทร์ 66 92 4 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29496-1
227 27 นางเล็ก  บวร 83 3 4 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-22133-6
228 28 นางนกเอี้ยง  พงษ์จันทร์ 79 84 4 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21913-7
229 29 นายสุนทร  บวร 64 102 4 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29306-2
230 30 นางระเบียบ  จิตรักษ์ 81 92 4 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25222-6
231 31 นางนกแก้ว  เฉลิมโภชน์ 66 71 4 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25223-4
232 32 นางบุญมา  บุญเนียม 75 47 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-28693-6
233 33 นายโพธิ์  บัวผัน 63 59 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29497-9
234 34 นางสาวเชื้อ  ใจผ่อง 79 31 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29498-7
235 35 นางบุญธรรม  พงษ์จันทร์ 77 2 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29499-5
236 36 นายผล  แจ่มกระจ่าง 70 56 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29500-6
237 37 นางเย๊าะ  โต๊ะละแสลาม 62 13 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21917-9
238 38 นางประทุม  ศรีใส 72 52 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-26869-9
239 39 นางทองล้วน  กวางทอง 68 37 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25224-2
240 40 นางชั้น  วิสาฆะ 77 33 5 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25225-0
241 41 นางเหรียญ  บุญทรง 70 35 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-28043-5
242 42 นายสด  สุวรรณ์ 80 30 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29501-4
243 43 นายถ้ำ  สีสำอางค์ 65 37/1 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29502-2
244 44 นายประสิทธิ์  รักษาถ้อย 69 23/1 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29503-0
245 45 นางปิ่น  บานเย็น 77 11 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29504-8
246 46 นางนกแก้ว  รักษาถ้อย 66 33 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-28044-3
247 47 นางกล่อง  ยิ่งยง 77 50 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-28042-7
248 48 นางปรเสริฐ  สิงโต 66 48 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25226-8
249 49 นางละออจันทร 63 37 6 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25227-6
250 50 นางทองอยู่  คำโคม 86 44 7 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21920-0
251 51 นางยม  เจริญศิลป์ 87 61 7 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29505-6
252 52 นางเชื้อ  แย้มประดิษฐ์ 84 38 7 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29506-4
253 53 นายสังข์  ฉายงาม 70 62 7 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29507-2
254 54 นายสวิง  ทองคำ 62 62 7 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-24889-7
255 55 นายผ่อน  เพิ่มศรี 74 34 7 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25228-4
256 56 นางสาวสายบัว  หวลอาวร 61 63 7 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-28674-0
257 57 นายยุ้ย  ทองคำ 4 54 7 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25229-2
258 58 นางไสว  ขำอำไพ 89 126 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-21922-6
259 59 นางเปรื่อง  ชานุช 78 95 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29508-0
260 60 นางทองหล่อ  สมรส 89 99 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29509-8
261 61 นายแช่ม  จันทร์หอม 83 28 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29510-3
262 62 นางสำราญ  เที่ยงธรรม 75 46 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29511-1
263 63 นางพร้อม  ฉิมพาลี 89 18 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-29131-1
264 64 นางเกรียว  สรหงษ์ 71 39 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-23936-1
265 65 นางอ้น  ลอยอุๆร 85 69 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25231-5
266 66 นางม่อม  ฉิมพาลี 76 100 8 บางเจ้าฉ่า 900 130-2-25232-3
267 1 นาสาวเหรียญ  ทองสำริด  67 49 1 บางพลับ 900 130-2-22464-3
268 2 นางสาวผิน  กลิ่นสอางค์ 67 40 1 บางพลับ 900 130-2-21838-5
269 3 นายบุญรอด  พรหมใส 80 16 1 บางพลับ 900 130-2-29674-3
270 4 นายช่วย  ทินวงศ์ 78 22 1 บางพลับ 900 130-2-29675-1
271 5 นายหลง  เกตุแก้ว 69 53 1 บางพลับ 900 130-2-29676-9
272 6 นายเต็ม  บุญสังข์ 75 9 1 บางพลับ 900 130-2-29677-7
273 7 นางสาวชลอ  แป้งนวล 64 49 1 บางพลับ 900 130-2-21839-3
274 8 นางทองม้วน  ปกป้อง 62 4 1 บางพลับ 900 130-2-25206-4
275 9 นางไม้  ม่งงาม 76 8 1 บางพลับ 900 130-2-25207-2
276 10 นางโถม  สายหยุด 81 37 2 บางพลับ 900 130-2-21840-8
277 11 นางกุน  อินสวัสดิ์ 71 123 2 บางพลับ 900 130-2-29678-5
278 12 นางเล็ก  ระวังถ้อย 63 124 2 บางพลับ 900 130-2-29679-3
279 13 นางซาง  จันเสม 74 111 2 บางพลับ 900 130-2-29680-8
280 14 นางกี๋  สายหยุด 81 34 2 บางพลับ 900 130-2-21841-6
281 15 นางผิว  จันทร์เสม 71 105 2 บางพลับ 900 130-2-23939-5
282 16 นายสะอาด  ชำนาญ 66 17 2 บางพลับ 900 130-2-27786-6
283 17 นางผวน  ดุเหว่าสิงห์ 69 114 2 บางพลับ 900 130-2-25209-8
284 18 นายสง่า  วรยศ 78 12 3 บางพลับ 900 130-1-21842-4
285 19 นายเทียบ  ล้อมภัณฑ์ 76 53 3 บางพลับ 900 130-2-23555-3
