รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิ่เศษตามแผนมิยาซาวา
อำเภอเมืองอ่างทอง ปีงบประมาณ  2544 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม  2544
ที่ ลำดับที่           ชื่อ  -  สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  1
1 1 นางอาบ  ทองวิจิตร 66 63 1 คลองวัว 900 030-2-23042-0
2 2 นางจัน  สัญญากิจ 70 31 1 คลองวัว 900 030-2-24776-8
3 3 นางพิมพ์  สุขไกรรัตน์ 70 7 1 คลองวัว 900 030-2-24023-7
4 4 นางน้อม  ศิริสุวรรณ์ 77 8/4 1 คลองวัว 900 030-2-30382-9
5 5 นางถนอม  จันทวร 75 1 1 คลองวัว 900 030-2-22203-9
6 6 นางสาวผวน  ทับทิมบัว 65 51 1 คลองวัว 900 030-2-30827-7
7 7 นางสวัส  ดีพลา 67 40/3 1 คลองวัว 900 030-2-30828-5
8 8 นางสำราญ  สมญาลักษณ์ 74 76 1 คลองวัว 900 030-2-31720-8
9 9 นางแจ้ง  ทรัพย์ขำ 65 40 2 คลองวัว 900 030-2-23044-6
10 10 นางเข็ม  ปรุงสุข 70 37 2 คลองวัว 900 030-2-22205-5
11 11 นายสังวาล  บุญเชิดฉาย 80 62 2 คลองวัว 900 030-2-24024-5
12 12 นางส้มผิว  พรแก้ว 81 21 2 คลองวัว 900 030-2-22206-3
13 13 นางสุด  สอนเอก 84 28 2 คลองวัว 900 030-2-22207-1
14 14 นางสาวจำนงค์  เพ็ชรวิจิตร 66 61 2 คลองวัว 900 030-2-30829-3
15 15 นางสาวผิว  สอนเอก 63 28 2 คลองวัว 900 030-2-31171-5
16 16 นางสำเริง  โพธิ์ขวัญ 75 43 3 คลองวัว 900 030-2-30830-8
17 17 นายชิต  ขุนกระมล 74 65/1 3 คลองวัว 900 030-2-30831-6
18 18 นางทองคำ  บุญเชิดฉาย 73 14 3 คลองวัว 900 030-2-30832-4
19 19 นางพาน  ไวยครุฑ 68 37/1 3 คลองวัว 900 030-2-30833-2
20 20 นางเพิ่ม  ยอดพยุง 71 5 3 คลองวัว 900 030-2-24696-6
21 21 นางสังเวียน  พันธ์สัมฤทธิ์ 67 61/1 3 คลองวัว 900 030-2-29580-0
22 22 นางละออ  ทองย้อย 66 35 3 คลองวัว 900 030-2-31533-7
23 23 นางแสวง  เพ็งแจ่มศรี 63 41 3 คลองวัว 900 030-2-30400-3
24 24 นายขอม  คงสมนึก 89 33 3 คลองวัว 900 030-2-31382-2
25 25 นางละเอียด  เกตุงาม 62 34/1 4 คลองวัว 900 030-2-31779-5
26 26 นางรัตน์  อินทชิต 80 41 4 คลองวัว 900 030-2-32655-6
27 27 นางละออง  ขำพิศ 80 24 4 คลองวัว 900 030-2-23043-8
28 28 นางจ้าย  สนธิรอต 82 34 4 คลองวัว 900 030-2-22211-0
29 29 นางฟุ้ง  เจียระไน 82 48 4 คลองวัว 900 030-2-24774-2
30 30 นางถนอม  จันพลา 69 17 4 คลองวัว 900 030-2-30834-0
31 31 นายยิ้ม  ศศะภูริ 81 29 4 คลองวัว 900 030-2-30835-8
32 32 นางบุญนาค  อินทชิต 67 7 5 คลองวัว 900 030-2-30836-6
           
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่   2
33 33 นายบุญเหลือ  กล่อมฤกษ์ 71 25/1 5 คลองวัว 900 030-2-32446-5
34 34 นายเชิด  จอทไกร 66 54/1 5 คลองวัว 900 030-2-30838-2
35 35 นายทวน  สุขสมวงษ์ 71 16 5 คลองวัว 900 030-2-30839-0
36 36 นางพูล  อยู่สำราญ 77 50 5 คลองวัว 900 030-2-32195-4
37 37 นายตาด  จันทสิทธิ์ 69 42 5 คลองวัว 900 030-2-24028-7
38 38 นายสวง  สิงห์เพ็ง 78 27 5 คลองวัว 900 030-2-23478-3
39 39 นางสังวาล   พุ่มราตรี 79 54 5 คลองวัว 900 030-2-22213-6
40 40 นางพยอม  สุขสมวงษ์ 72 16 5 คลองวัว 900 030-2-30266-1  
41 1 นายลาภ  นิ่มนวบ 63 41 1 จำปาหล่อ 900 030-2-22182-1
42 2 นางใบ  ยิ้มนิยม 61 4/1 1 จำปาหล่อ 900 030-2-31796-5
43 3 นายคอย  ทองลอย 70 45 1 จำปาหล่อ 900 030-2-22180-5
44 4 นางปุ่น  โกมลวานิชย์ 74 42 1 จำปาหล่อ 900 030-2-29592-3
45 5 นางฟื้น  ทวีคูณ 77 1 1 จำปาหล่อ 900 030-2-24148-7
46 6 นางใบ  พุ่มชุมแสง 77 46 1 จำปาหล่อ 900 030-2-30872-2
47 7 นางจ่าง  ทวีคูณ 80 20 2 จำปาหล่อ 900 030-2-24909-5
48 8 นางจีน  กลื่นบุญมา 67 26 2 จำปาหล่อ 900 030-2-24150-0
49 9 นายฉาย  กันเกตุ 79 4 2 จำปาหล่อ 900 030-2-23827-4
50 10 นางพรศรี  ทิพย์วรรณ 73 25 2 จำปาหล่อ 900 030-2-31181-2
51 11 นางบุญช่วย  ศรีเสงี่ยม 88 40 2 จำปาหล่อ 900 030-2-22184-7
52 12 นางสว่าง  ภู่กัณส์ 68 15 3 จำปาหล่อ 900 030-2-32095-8
53 13 นางแนบ  เกิดสมบุรณ์ 71 17 3 จำปาหล่อ 900 030-2-32096-6
54 14 นางเลื่อน  ยินดี 75 71 3 จำปาหล่อ 900 030-2-32097-4
55 15 นายจอม  ขันทอง 70 21/2 3 จำปาหล่อ 900 030-2-30873-0
56 16 นางตอง  เทศอิ่ม 74 19 3 จำปาหล่อ 900 030-2-30874-8
57 17 นางเมิน  เกษางาม 74 75 3 จำปาหล่อ 900 030-2-30875-6
58 18 นายเยื้อน  สัญวี 72 81 3 จำปาหล่อ 900 030-2-30876-4
59 19 นางจำปี  กล่ำวืเศษ 72 65 4 จำปาหล่อ 900 030-2-30877-2
60 20 นายชิต  สร้อยทอง 78 68 4 จำปาหล่อ 900 030-2-30878-0
61 21 นางเอื้อน  เกศางาม 70 44/1 4 จำปาหล่อ 900 030-2-24915-0
62 22 นางเล็ก  เกศางาม 81 44 4 จำปาหล่อ 900 030-2-24976-0
63 23 นายปา  เพ็ชรมงกุฎ 94 72 4 จำปาหล่อ 900 030-2-32625-5
64 24 นางทองคำ  ศรีสวัสดิ์ 84 71 4 จำปาหล่อ 900 030-2-30471-0
65 25 นายราม  รอตเจริญ 91 50 4 จำปาหล่อ 900 030-2-24913-4
66 26 นางสาวชุบ  แสงสุวรรณ์ 64 19 5 จำปาหล่อ 900 030-2-24563-5
67 27 นายสมพร  ศรีสวัสดิ์ 66 24 5 จำปาหล่อ 900 030-2-22194-4
68 28 นางเซียน  ไหมทอง 75 41 5 จำปาหล่อ 900 030-2-24562-7
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  3
69 29 นายสายหยุด  พุ่มชุมแสง 71 53 5 จำปาหล่อ 900 030-2-31774-5
70 30 นางกิม  จันทอง 87 16 5 จำปาหล่อ 900 030-2-22193-6
71 31 สต. สม  สุขเกษม 65 23/2 5 จำปาหล่อ 900 030-2-30879-8
72 32 นางฉาย  เรืองปัญญา 81 14 5 จำปาหล่อ 900 030-2-30880-3
73 33 นางบุญมี  จันรุ่งเรือง 74 36 5 จำปาหล่อ 900 030-2-30881-1
74 34 นายฟุ้ง  แก้วประพาย 71 10 5 จำปาหล่อ 900 030-2-30882-9
75 35 นางเอง  ฉิมเฉลียว 73 56 6 จำปาหล่อ 900 030-2-23024-2
76 36 นางตองอ่อน  ชวดจันทร์ 80 30 6 จำปาหล่อ 900 030-2-22196-0
77 37 นายบุญมี  มนูญผล 61 43 6 จำปาหล่อ 900 030-2-27936-1
78 38 นางหวน  เฝือกทอง 79 13 6 จำปาหล่อ 900 030-2-31169-2
79 39 นางถนอม  อ่องละออ 63 10 6 จำปาหล่อ 900 030-2-32753-6
80 40 นางระเบียบ  อนันตผล 74 51 7 จำปาหล่อ 900 030-2-32612-4
81 41 นางฟื้น  ขาบศิริกุล 65 70 7 จำปาหล่อ 900 030-2-24156-8
82 42 นายเยี่ยม  มีมั่งคั่ง 65 7/1 7 จำปาหล่อ 900 030-2-32030-6
83 43 นายเจิม  ปานพุ่ม 68 44 7 จำปาหล่อ 900 030-2-24863-3
84 44 นายปลด  แจ่มวิมล 78 59 7 จำปาหล่อ 900 030-2-32690-4
85 45 นางเวียน  มีมั่นคง 84 7 7 จำปาหล่อ 900 030-2-30883-7
86 46 นางสำเภา  แสงคุณ 77 17 7 จำปาหล่อ 900 030-2-30884-5
87 1 นางตะลุ่ม  วงษ์ภู่งาม 69 60 1 ตลาดกรวด 900 030-2-31177-3
88 2 นายสุบิน  จุลกะเษียร 70 32 1 ตลาดกรวด 900 030-2-24095-2
89 3 นางสาคร  ฉุนหอม 73 26 1 ตลาดกรวด 900 030-2-31175-7
90 4 นางสาวเสงี่ยม  หอมสนิท 81 8 1 ตลาดกรวด 900 030-2-31176-5
91 5 นางสำราญ  จันทร์พราว 82 30 1 ตลาดกรวด 900 030-2-23187-4
92 6 นายจำนงค์  อินทรปาลิต 72 6/1 1 ตลาดกรวด 900 030-2-30604-7
93 7 นางชื้น  อิ่มใจเอื้อย 70 36 1 ตลาดกรวด 900 030-2-30605-5
94 8 นางสวิง  มีบุญ 80 31 1 ตลาดกรวด 900 030-2-31510-9
95 9 นางทองหล่อ  เขม้นจันทร์ 71 27 2 ตลาดกรวด 900 030-2-28116-2
96 10 นางกอง  ฉิมพาลี 60 65 2 ตลาดกรวด 900 030-2-30784-9
97 11 นายเชื้อ  ทองงาม 77 43 2 ตลาดกรวด 900 030-2-30782-3
98 12 นายเหมือน  พุ่มระชัฏ 70 64 2 ตลาดกรวด 900 030-2-30783-1
99 13 นางลมัย  จันทร์เหลือง 67 48/2 2 ตลาดกรวด 900 030-2-22307-7
100 14 นางทองคำ  เหมดี 85 22 2 ตลาดกรวด 900 030-2-314447-0
101 15 นายแปลก  คงทวีทรัพย์ 83 53 2 ตลาดกรวด 900 030-2-32479-0
102 16 นางสังเวียน  คงปรีดี 62 44/1 2 ตลาดกรวด 900 030-2-29958-7
103 17 นายนิ  เรืองงาม 85 38 2 ตลาดกรวด 900 030-2-22314-0
104 18 นางสม  พูลศิลป์ 63 2/1 3 ตลาดกรวด 900 030-2-24099-4
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  4
105 19 นายวงษ์  ลำเจียก 74 44 3 ตลาดกรวด 900 030-2-23675-1
106 20 นางเชื้อ  เกตุสุริยงค์ 68 13 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30793-8
107 21 นางบุญพิน  ขำเขียว 78 4/1 3 ตลาดกรวด 900 030-2-31699-3
108 22 นางสาวฮุ้น   อยู่ประเพศ 65 48 3 ตลาดกรวด 900 030-2-29953-7
109 23 นางสังเวียน  จันทร์เหลือง 78 35 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30607-1
110 24 นางเฉลียว  เอี่ยมเอิบ 73 23 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30608-9
111 25 นางไพ  เพ็งกระจ่าง 62 49 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30609-7
112 26 นางวน  ใยบัว 74 37 3 ตลาดกรวด 900 030-2-30610-2
113 27 นางสุบิน  ม่วงศรีจันทร์ 82 3 4 ตลาดกรวด 900 030-2-30611-0
114 28 นางทองอยู่  แสงพงษ์ 78 4 4 ตลาดกรวด 900 030-2-30612-8
115 29 นางลิ้นจี่  หมึกหอม 79 8 4 ตลาดกรวด 900 030-2-30613-6
116 30 นางละมาย  อาจละออ 83 17 4 ตลาดกรวด 900 030-2-28103-1
117 31 นางสาหร่าย  ยิ้มใย 71 43 4 ตลาดกรวด 900 030-2-24101-3
118 32 นางสะอาด  ศรีวิชัย 71 35 4 ตลาดกรวด 900 030-2-24102-1
119 33 นายจอม  ยิ้มใย 72 43 4 ตลาดกรวด 900 030-2-23188-2
120 34 นางสง่า  ปานนาค 73 16 4 ตลาดกรวด 900 030-2-24100-5
121 35 นางประยูร  ภู่สุวรรณ์ 66 39/1 5 ตลาดกรวด 900 030-2-23183-2
122 36 นางสาวสาระ  กำหนดศิริ 68 36 5 ตลาดกรวด 900 030-2-24105-5
123 37 นางเหลือม  เอี่ยมสอาด 79 51 5 ตลาดกรวด 900 030-2-22311-6
124 38 นางสาววาย  มากมี 80 3 5 ตลาดกรวด 900 030-2-24104-7
125 39 นางสาววุ่น  มากมี 82 3 5 ตลาดกรวด 900 030-2-22885-7
126 40 นางปิ่น  มากมี 86 2 5 ตลาดกรวด 900 030-2-30614-4
127 41 นางคลี่  ปรีชา 79 28 5 ตลาดกรวด 900 030-2-30615-2
128 42 นายตี   โลหะรัตน์ 77 24 5 ตลาดกรวด 900 030-2-30616-0
129 43 นางบุญนาค  คงทัน 73 31 5 ตลาดกรวด 900 030-2-30617-8
130 44 นางหยด  ทองอรุณ 66 25 6 ตลาดกรวด 900 030-2-24107-1
131 45 นางถนอม  ทองอรุณ 68 27 6 ตลาดกรวด 900 030-2-23184-0
132 46 นายเล็ก  ภู่สุวรรณ 70 16 6 ตลาดกรวด 900 030-2-24106-3
133 47 นางแถม  บัวขาว 76 27/1 6 ตลาดกรวด 900 030-2-22312-4
134 48 นางเพี้ยน  ผลเกตุ 79 26 6 ตลาดกรวด 900 030-2-30268-7
135 1 นางสาวทองสุข  ชุ่มจิต 68 31 1 บ้านรี 900 030-2-32672-6
136 2 นางผล  สีทอง 88 21 1 บ้านรี 900 030-2-27948-4
137 3 นางเลี่ยม  พลอยเขียว 70 26 1 บ้านรี 900 030-2-31754-1
138 4 นางจาน  ทับขุนกลาง 75 9 1 บ้านรี 900 030-2-31752-5
139 5 นางชด  เกตุมาสุข 81 30 1 บ้านรี 900 030-2-22295-8
140 6 นางน้อย  เกิดทอง 69 29 1 บ้านรี 900 030-2-31224-0
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่   5
141 7 นางพร  พุ่มโอภาส 88 13 1 บ้านรี 900 030-2-31225-8
142 8 นางเฉลียว  เฉลิมพิศ 68 101 2 บ้านรี 900 030-2-30970-2
143 9 นางอุดม  อาจลิดการ 61 26 2 บ้านรี 900 030-2-30126-7
144 10 นางสนิท  สะอาดเอี่ยม 65 26/1 2 บ้านรี 900 030-2-24090-2
145 11 นางเจริญ  เฉลยคราม 72 88 2 บ้านรี 900 030-2-23703-2
146 12 นางจันทร์  รุ่งเรือง 79 55 2 บ้านรี 900 030-2-22298-2
147 13 นางทองสืบ  ทัพพันธุ์ 70 31 2 บ้านรี 900 030-2-32492-8
148 14 นางชิด  คล่องณรงค์ 63 68/2 2 บ้านรี 900 030-2-30969-7
149 15 นางเกลี้ยง  ผลภาค 62 53/1 3 บ้านรี 900 030-2-30976-0
150 16 นางบุญนาค  พิกุลแก้ว 64 45/1 3 บ้านรี 900 030-2-30975-2
151 17 นายปรัง  สุหร่าย 66 41 3 บ้านรี 900 030-2-24094-4
152 18 นายพล  ชัยสวัสดิ์ 67 62 3 บ้านรี 900 030-2-31500-2
153 19 นางเจือ  สิริเพ็ง 92 30 3 บ้านรี 900 030-2-28465-7
154 20 นายชู  สนธิเทศ 74 29 3 บ้านรี 900 030-2-24093-6
155 21 นางจำปี  แย้มสรวล 80 18 3 บ้านรี 900 030-2-22300-1
156 22 นายยัง  บุญอนันต์ 80 51 3 บ้านรี 900 030-2-22301-9
157 23 นางเชิญ  คงมีทรัพย์ 75 47 4 บ้านรี 900 030-2-30580-5
158 24 นายม้วน  แตงเผือก 80 24 4 บ้านรี 900 030-2-30581-3
159 25 นางชิต  แย้มสรวล 86 51 4 บ้านรี 900 030-2-30582-1
160 26 นางเหรียญ  สิงห์ทอง 70 22 4 บ้านรี 900 030-2-32614-0
161 27 นางสาวปลาบู่  พูลทวี 81 31 4 บ้านรี 900 030-2-30602-1
162 28 นางเป้า  ทองหล่อ 87 33 4 บ้านรี 900 030-2-30603-9
163 1 นายละอองบัวศรี 75 70/1 1 บ้านแห 900 030-2-27679-5
164 2 นางสาวบุปผา  จำรูญพันธ์ 61 67 1 บ้านแห 900 030-2-31565-4
165 3 นางใบ  วงษ์วิหค 67 33 1 บ้านแห 900 030-2-27681-8
166 4 นายเฉลิม  จันทร์รุ่งเรือง 88 30 1 บ้านแห 900 030-2-30856-0
167 5 นางซิ้ม  อินทรเนตร 90 88 1 บ้านแห 900 030-2-30857-8
168 6 นางเตียง  อ่อนละออ 74 59 1 บ้านแห 900 030-2-30858-6
169 7 นางถวิล  สนธิรอต 64 37 1 บ้านแห 900 030-2-30434-6
170 8 นางชิต มาระยาท 70 8 1 บ้านแห 900 030-2-27680-0
171 9 นางบุญชั้น  โพธิ์ขวัญ 84 8 2 บ้านแห 900 030-2-30859-4
172 10 นางตะลุ่ม  ประคำทอง 69 58 2 บ้านแห 900 030-2-30860-9
173 11 นายบุก  ผิวอ่อน 83 21 2 บ้านแห 900 030-2-30861-7
174 12 นางเอิบ  มแตร 81 5 2 บ้านแห 900 030-2-24059-6
175 13 นางเทียบ  เกษภัยศรี 91 32 2 บ้านแห 900 030-2-24058-8
176 14 นางถุงเงิน  สังข์ทอง 90 54 2 บ้านแห 900 030-2-30381-8
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่   6
177 15 นางเกลิ่น  ปัญญา 78 19 2 บ้านแห 900 030-2-22229-1
178 16 นายผวน   ชุมแสง 78 41 2 บ้านแห 900 030-2-23073-9
179 17 นางโกมล  สุขเกษม 71 26 3 บ้านแห 900 030-2-24480-9
180 18 นางสำอางค์  เอี่ยมแสง 76 4/1 3 บ้านแห 900 030-2-31256-7
181 19 นางหว่าง  บัวประเสริฐ 80 12 3 บ้านแห 900 030-2-31255-9
182 20 นางสาวพ่วง  หน่ายสังขาร 86 41 3 บ้านแห 900 030-2-31262-2
183 21 นางบุญชู  ทองพันชั่ง 64 29 3 บ้านแห 900 030-2-32283-7
184 22 นางเฟี้ยม  หน่ายสังขาร 73 45 3 บ้านแห 900 030-2-32282-9
185 23 นางเตี้ยม  เทศอิ่ม 65 44 3 บ้านแห 900 030-2-32457-0
186 24 นางบุญช่วย  ทรัพย์ฉัตร์ 85 5 4 บ้านแห 900 030-2-30862-5
187 25 นางกลิ่น  สุขเกษม 73 15 4 บ้านแห 900 030-2-30863-3
188 26 นางหรี่ ไทยคณา 83 28 4 บ้านแห 900 030-2-24063-5
189 27 นางเหรียญ  พูลเกษม 86 24 4 บ้านแห 900 030-2-24062-7
190 28 นายชั้น  เชิดฉาย 74 13 4 บ้านแห 900 030-2-31186-2
191 29 นายสนั่น  บัวทอง 84 26 4 บ้านแห 900 030-2-32179-2
192 30 นางประทุม  มีแก้ว 69 2 4 บ้านแห 900 030-2-22233-0
193 31 นางเฟี้ยน  พร้อมจิตต์ 68 38 5 บ้านแห 900 030-2-24065-1
194 32 นางสงัด  ตรุณวัฒน์ 78 20 5 บ้านแห 900 030-2-30864-1
195 33 นายสระ   สันทัด 78 31 5 บ้านแห 900 030-2-30865-9
196 34 นายทองหล่อ  ทองแท้ 87 40 5 บ้านแห 900 030-2-30866-7
197 35 นางถวิล  บางพลอย 65 39 5 บ้านแห 900 030-2-31686-2
198 36 นางสาวอ่อน  ช่วงชู 67 5 5 บ้านแห 900 030-2-22236-4
199 37 นางประยงค์  สนธิพันธิ์ 70 34 5 บ้านแห 900 030-2-28280-9
200 38 นายใบ  เฟื่องทอง 72 32/1 5 บ้านแห 900 030-2-30399-2
201 39 นางทิม  กระมุด 86 6 บ้านแห 900 030-2-30304-9
202 40 นายก้าน  ปัญญา 81 40 6 บ้านแห 900 030-2-30305-7
203 41 นายเสน่ห์  ทับทิมบัว 61 19/2 6 บ้านแห 900 030-2-31786-8
204 42 นางทองหยด  สุนทรนันท์ 84 6 บ้านแห 900 030-2-30302-3
205 43 นางสัมฤทธิ์  ปัญญา 76 40 6 บ้านแห 900 030-2-30867-5
206 44 นางทิน  ทองเพิ่ม 74 36 6 บ้านแห 900 030-2-30868-3
207 45 นางทรง  คงกระพันธุ์ 77 41 6 บ้านแห 900 030-2-30869-1
208 46 น.ส.สัมฤทธิ์  บุญญเกียรติ์ 82 36 6 บ้านแห 900 030-2-30870-6
209 47 นางสาวสวง  เกิดคง 82 37 6 บ้านแห 900 030-2-30871-4
210 1 นางทรง  เฉลิมทรง 74 15 1 บ้านอิฐ 900 030-2-30794-6
211 2 นางปิ่น  เพ็งหิรัญ 71 46 1 บ้านอิฐ 900 030-2-30795-4
212 3 นายปลิว  ชูสร้อย 64 44 1 บ้านอิฐ 900 030-2-32443-1
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่   7
213 4 นายรัก  คงวารี 88 48 1 บ้านอิฐ 900 030-2-30798-8
214 5 นางผิน  ตุลาทอง 66 56 1 บ้านอิฐ 900 030-2-22265-7
215 6 นางผล  สีทอง 69 56 1 บ้านอิฐ 900 030-2-22266-5
216 7 นางปุ่น  นวมทอง 73 13 1 บ้านอิฐ 900 030-2-22264-9
217 8 นางย้อย  ดิษเฐระ 81 42 1 บ้านอิฐ 900 030-2-29725-0
218 9 นายทองหล่อ  เครือมอ 75 46 2 บ้านอิฐ 900 030-2-24076-6
219 10 นายทองสุข  เปรี่ยมศิริ 64 45/2 2 บ้านอิฐ 900 030-2-22269-9
220 11 นางทองเปลว  บานแย้ม 66 35 2 บ้านอิฐ 900 030-2-22268-1
221 12 นางเตียบ  เฉลิมญาติ 73 50 2 บ้านอิฐ 900 030-2-31513-3
222 13 นางสาวนกแก้ว  สร้อยสน 71 35/1 2 บ้านอิฐ 900 030-2-23028-4
223 14 นายสำอางค์  วงศ์จินดา 86 41 3 บ้านอิฐ 900 030-2-24077-4
224 15 นางเลื่อน  หน้างาม 68 38 3 บ้านอิฐ 900 030-2-22271-2
225 16 นางแสวง  วรโภชน 75 34 3 บ้านอิฐ 900 030-2-22272-0
226 17 นางปาน  กัณสถิตย์ 78 6 3 บ้านอิฐ 900 030-2-32251-0
227 18 นางแส  บุญพันธ์ 92 26 3 บ้านอิฐ 900 030-2-24843-9
228 19 นางบุญธรรม  คุ้มสถิตย์ 65 31/2 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30799-6
229 20 นายสำเริง  มั่งมี 66 10 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30800-7
230 21 นางถนอม  เกิดมี 74 48 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30801-5
231 22 นายแก้ว  กองแก้วจินดา 64 50 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30802-3
232 23 นายเชิญ  ขวัญเนตร 74 35 3 บ้านอิฐ 900 030-2-30803-1
233 24 นางจันทร์  สุขชาติ 81 62 4 บ้านอิฐ 900 030-2-24078-2
234 25 นางเจียน  เอี่ยมสำอางค์ 71 20 4 บ้านอิฐ 900 030-2-23032-3
235 26 นางสาวสมใจ  เถื่อนวิถี 68 8 4 บ้านอิฐ 900 030-2-29700-6
236 27 นางไสว  กรประดับ 79 21 4 บ้านอิฐ 900 030-2-23034-9
237 28 นางสวง  เปี่ยมฤทัย 71 66 4 บ้านอิฐ 900 030-2-29934-1
238 29 นางสืบ  สีม่วง 68 49 4 บ้านอิฐ 900 030-2-30940-1
239 30 นางสำเภา  สินธิ์คำคูณ 72 81 4 บ้านอิฐ 900 030-2-30804-9
240 31 นางเสงี่ยม  ปลื้มจิตร 86 46 5 บ้านอิฐ 900 030-2-24079-0
241 32 นางปริ่ง  คลายานนท์ 65 43/1 5 บ้านอิฐ 900 030-2-23030-7
242 33 นางสำลี  ผลโชค 73 42 5 บ้านอิฐ 900 030-2-32510-2
243 34 นางส้มลิ้ม  มีลือกิจ 80 25 5 บ้านอิฐ 900 030-2-22273-8
244 35 นางเปลี่ยน  ปลื้มจิตร 80 36/3 5 บ้านอิฐ 900 030-2-22274-6
245 36 นางเติม  พู่ระหงส์ 87 56 5 บ้านอิฐ 900 030-2-30805-7
246 37 นางสาลี่  เนียมทอง 71 24 5 บ้านอิฐ 900 030-2-30806-5
247 38 นางชื่น  คลายานนท์ 74 10 5 บ้านอิฐ 900 030-2-30807-3
248 39 น.ส.ส้มเกลี้ยง  แกล้วณรงค์ 73 29 6 บ้านอิฐ 900 030-2-24080-5
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  8
249 40 นายทองคำ  กองวัสกุณี 72 19 6 บ้านอิฐ 900 030-2-22278-8
250 41 นางเลื่อน  สังข์เทียม 82 18 6 บ้านอิฐ 900 030-2-22277-0
251 42 นางเปลว  เขม้นจันทร์ 66 32 6 บ้านอิฐ 900 030-2-30279-2
252 43 นางทองหล่อ  เกษสลวย 79 24 6 บ้านอิฐ 900 030-2-30808-1
253 44 นางทับทิม  ทรัพย์นิมิตร 69 20 6 บ้านอิฐ 900 030-2-30809-9
254 45 นางเหลียง  ตรัสกูล 77 23 6 บ้านอิฐ 900 030-2-31495-9