รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษตามแผนมิยาซาวา
อำเภอป่าโมก ปีงบประมาณ  2544 ประจำเดือน  มกราคม - มีนาคม  2544
ที่ ลำดับที่ ชื่อ         สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่ 1
1 1 นางสาวกริด  ช่ำชวง 75 39 1 นรสิงห์ 900 030-2-24159-2
2 2 นายสละ  ดีบุคำ 61 41 1 นรสิงห์ 900 030-2-31231-3
3 3 นายกุหลา  อ่อนละออ 62 44 1 นรสิงห์ 900 030-2-31232-1
4 4 นางบุญลือ  สัมฤทธิ์ล้วน 65 8 1 นรสิงห์ 900 030-2-24161-5
5 5 นางป่วน  สมมุติ 79 10 1 นรสิงห์ 900 030-2-24157-6
6 6 นางชม  เฟื่องรัตน์ 66 42 1 นรสิงห์ 900 030-2-29526-6
7 7 นายศิริ  บุญมา 78 73 1 นรสิงห์ 900 030-2-24158-4
8 8 นางไปล่  นึกอุ่นจิตร์ 71 39 2 นรสิงห์ 900 030-2-30690-8
9 9 นางเฟี้ยม  ถนอมวงษ์ 77 49 2 นรสิงห์ 900 030-2-30691-6
10 10 นายจำลอง  มาเส็ง 69 7 2 นรสิงห์ 900 030-2-32493-6
11 11 นางเสงี่ยม  ประเสริฐ 77 47 2 นรสิงห์ 900 030-2-24162-3
12 12 นายพัว  ประเสริฐ 78 47 2 นรสิงห์ 900 030-2-24164-9
13 13 นายหล่อ  พรหมสุวรรณ์ 83 19 2 นรสิงห์ 900 030-2-24165-7
14 14 นายพัน  ฉลาดเลิศ 75 40 2 นรสิงห์ 900 030-2-24163-1
15 15 นายประเสริฐ  ทองคำเจริญ 70 52 3 นรสิงห์ 900 030-2-30948-5
16 16 นางประยูร  บัวคำ 74 57/2 3 นรสิงห์ 900 030-2-32054-2
17 17 นายสมนึก  แจ้งมงคล 62 56 3 นรสิงห์ 900 030-2-30950-8
18 18 นางเจียม  การมงคล 72 48 3 นรสิงห์ 900 030-2-24168-1
19 19 นางเชื้อ  รื่นเชี่ยวยนต์ 68 55 3 นรสิงห์ 900 030-2-24169-9
20 20 นายสมนึก  ฉัตร์แหลม 62 29 3 นรสิงห์ 900 030-2-32200-7
21 21 นางเยื้อน  แจ้งมงคล 73 56 3 นรสิงห์ 900 030-2-24170-4
22 22 นายแสวง  สุภาพิน 77 5 3 นรสิงห์ 900 030-2-29852-3
23 23 นางสวิง  ทองเสริม 65 2 4 นรสิงห์ 900 030-2-30692-4
24 24 นายเจือ  วิมลศรี 76 35 4 นรสิงห์ 900 030-2-30693-2
25 25 นางสำราญ  สารทสินธุ์ 61 21 4 นรสิงห์ 900 030-2-30694-0
26 26 นางเจียน  วิมลศรี 71 32/1 4 นรสิงห์ 900 030-2-24174-6
27 27 นางช่อ  ออมสิน 75 31 4 นรสิงห์ 900 030-2-32695-4
28 28 นางมัด  จันทร์สว่าง 80 26 4 นรสิงห์ 900 030-2-24173-8
29 29 นายทอง  จันทร์สว่าง 84 26 4 นรสิงห์ 900 030-2-24172-0
30 30 นายเนื่อง  ยาชัยยะ 81 20 4 นรสิงห์ 900 030-2-24175-4
31 31 นายสำรวม  แสงสว่าง 65 27/1 5 นรสิงห์ 900 030-2-31233-9
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่2
32 32 นางบาง พึ่งเจียก 66 26 5 นรสิงห์ 900 030-2-31234-7
33 33 นางวิง  ปิ่นวิเศษ 70 45 5 นรสิงห์ 900 030-2-27672-9
34 34 นางแฉล้ม  คำเที่ยง 78 12 5 นรสิงห์ 900 030-2-24177-0
35 35 นางสำเภา  นกศรี 60 44 5 นรสิงห์ 900 030-2-31555-7
36 36 นายเหมา  แซ่เฮง 78 1 5 นรสิงห์ 900 030-2-24180-1
37 37 นางสาวม้วน  เฟื่องรัตน์ 81 40 5 นรสิงห์ 900 030-2-24181-9
38 38 นายแถม  เทพวงษ์ 62 53/2 6 นรสิงห์ 900 030-2-31235-5
39 39 นางสาคร  ขันเงิน 63 53/1 6 นรสิงห์ 900 030-2-31236-3
40 40 นางปาน  วงษ์คล้าย 68 66 6 นรสิงห์ 900 030-2-24185-1
41 41 นางบาง  ศิลประดิษฐ์ 67 54 6 นรสิงห์ 900 030-2-28385-5
42 42 นางสงวน  ธารีรักษ์ 78 32 6 นรสิงห์ 900 030-2-28388-9
43 43 นายประเสริฐ  บุญถนัด 73 41 6 นรสิงห์ 900 030-2-24184-3
44 44 นางจำปี  ดาวนวม 84 46 7 นรสิงห์ 900 030-2-24186-9
45 45 นางเพียน  ดีบุกคำ 70 42 7 นรสิงห์ 900 030-2-24188-5
46 46 นางสาวใย  อาจมาก 74 33 7 นรสิงห์ 900 030-2-30695-8
47 47 นางหลิบ  ชูตระกูล 78 38 7 นรสิงห์ 900 030-2-30696-6
48 48 นางล้วน  ตาสุวรรณ์ 77 35 7 นรสิงห์ 900 030-2-24190-8
49 49 นางสมบุญ  วงษ์ถนอม 79 50 7 นรสิงห์ 900 030-2-24187-7
50 50 นายเหลือ  เยี่ยมละมัย 75 13 7 นรสิงห์ 900 030-2-32184-9
51 1 นางแก้ว   เชื้อม่วง 77 66 1 บางเสด็จ 900 030-2-22388-1
52 2 นางเมี้ยน  กลิ่นขจร 70 112/2 1 บางเสด็จ 900 030-2-30697-4
53 3 นางเสี่ยง  ทับประเทือง 68 12/3 1 บางเสด็จ 900 030-2-30698-2
54 4 นางสำเภา  สุขเจริญ 93 111 1 บางเสด็จ 900 030-2-27689-2
55 5 นางทองใบ  บู่ทอง 65 88 1 บางเสด็จ 900 030-2-22387-3
56 6 นางบุญเยี่ยม  สุขประเสริฐ 63 74 1 บางเสด็จ 900 030-2-22386-5
57 7 นางแพ  บุญฤทธิ์ 88 79 1 บางเสด็จ 900 030-2-24191-6
58 8 นางชั้น  กาญจนสมบัติ 86 69 1 บางเสด็จ 900 230-2-31778-7
59 9 นางกุหลาบ  จันทร์ตรี 65 51 2 บางเสด็จ 900 030-2-30699-0
60 10 นายเชย  แสงศรี 65 61 2 บางเสด็จ 900 030-2-30700-1
61 11 นางสาวธรรม  แตงงาม 86 37 2 บางเสด็จ 900 030-2-30701-9
62 12 นางก้าน  ธนีบุญ 67 19 2 บางเสด็จ 900 030-2-30562-7
63 13 นางเหลือบ  แย้มเอื้อน 75 40/1 2 บางเสด็จ 900 030-2-30563-5
64 14 นางบุญมี  สุขประเสริฐ 64 1 2 บางเสด็จ 900 030-2-30564-3
65 15 นางเที่ยง  ชูจันทร์ 79 3 2 บางเสด็จ 900 030-2-32620-5
66 16 นางน้ำค้าง  กลิ่นขจร 84 93 3 บางเสด็จ 900 030-2-31688-8
67 17 นางแป้ง  อุ่นจิตร์ 79 50 3 บางเสด็จ 900 030-2-30567-7
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่ 3
68 18 นางพัด  ประดิษฐ์กุล 83 51/1 3 บางเสด็จ 900 030-2-30568-5
69 19 นางเพิ่ม  ต่างจิตร 84 100 3 บางเสด็จ 900 030-2-30569-3
70 20 นางเพียร  อาสนะทอง 84 33 3 บางเสด็จ 900 030-2-30570-8
71 21 นางสาวย้อย  พู่ระหงส์ 64 65/1 3 บางเสด็จ 900 030-2-30571-6
72 22 นางสาวประสพ  จานโอ 61 82 3 บางเสด็จ 900 030-2-31706-2
73 23 นางบา  ไพลธุรี 77 63 3 บางเสด็จ 900 030-2-31687-0
74 24 นายละมูล  อุ่นใจ 73 42 3 บางเสด็จ 900 030-2-32760-9
75 25 นางโกย  แสงกระสินธุ์ 92 18/1 4 บางเสด็จ 900 030-2-23156-5
76 26 นางขำ  แซ่ลิ้ม 66 64/1 4 บางเสด็จ 900 030-2-30703-
77 27 นายหอมหวล  ม่วงแพร 83 20 4 บางเสด็จ 900 030-2-30704-3
78 28 นางแกร  เปรมปลื้ม 85 15 4 บางเสด็จ 900 030-2-22493-4
79 29 นางปราง  แสงประกาย 68 22 4 บางเสด็จ 900 030-2-23155-7
80 30 นางเปล่งศรี  นุชพันธ์ 83 9 5 บางเสด็จ 900 030-2-30705-1
81 31 นายวัง  ฐิตะปุระ 72 13/1 5 บางเสด็จ 900 030-2-30706-9
82 32 นายสังเวียน  บุญมาก 64 13/4 5 บางเสด็จ 900 030-2-30707-0
83 33 นางปรั่ง  คณะเจริญ 84 8 5 บางเสด็จ 900 030-2-22495-0
84 34 นางแฉล้ม  ทรวงแสวง 75 16 5 บางเสด็จ 900 030-2-24195-8
85 35 นางเสงี่ยม  นาคประสมทอง 67 17 5 บางเสด็จ 900 030-2-22497-6
86 36 นางสาวไปล่  คณะเจริญ 80 6 5 บางเสด็จ 900 030-2-29780-2
87 37 นางแก้ว  สังข์สุวรรณ 78 17/1 5 บางเสด็จ 900 030-2-22496-8
88 38 นายจำรัส  หนูปั้น 65 1/2 6 บางเสด็จ 900 030-230566-9
89 39 นางบุญทำ  กันสาตร 62 127 6 บางเสด็จ 900 030-2-31226-6
90 40 นางระเบียบ  ผ่องบุรุษ 67 148 6 บางเสด็จ 900 030-2-31556-5
91 41 นายอ่อน  แสนสุข 64 1 6 บางเสด็จ 900 030-2-31228-2
92 42 นางศิริ  นาคศิริ 70 1/19 6 บางเสด็จ 900 030-2-31229-0
93 43 นายบุญส่ง  ต้นพานิช 70 1/8 6 บางเสด็จ 900 030-2-31230-5
94 1 นางสำรับ  หอมกระแจะ 76 24/1 1 โผงเผง 900 030-2-32164-5
95 2 นางถม  นัยพัฒน์ 76 1/3 1 โผงเผง 900 030-2-30708-5
96 3 นางสาวสำริต  แก้วสุข 77 14 1 โผงเผง 900 030-2-31241-0
97 4 นางจำปี  สอนด้วง 80 17/1 1 โผงเผง 900 030-2-24263-7
98 5 นางชำเรือง  จั่นทอง 63 20 1 โผงเผง 900 030-2-32619-0
99 6 นางสวิง  ยิ่งมานะ 68 10/1 1 โผงเผง 900 030-2-24558-8
100 7 นานตี๋  จั่นทอง 72 15 1 โผงเผง 900 030-2-22415-4
101 8 นางทองย้อย  พึ่งไม้ 71 20/1 2 โผงเผง 900 030-2-24264-5
102 9 นางทับ  บัวผัน 74 29 2 โผงเผง 900 030-2-30709-3
103 10 นางทุเรียน  ทรงบานชื่น 73 16 2 โผงเผง 900 030-2-30710-8
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่ 4
104 11 นางแสวง  มงคลยุทธ์ 73 17 2 โผงเผง 900 030-2-24459-0
105 12 นายเชื้อ  อ่อนช้อย 70 3/1 2 โผงเผง 900 030-2-22416-2
106 13 นายแช่ม  จิตรโสภา 78 1 2 โผงเผง 900 030-2-22418-8
107 14 นางเปรียน  พ่วงสอน 73 9 3 โผงเผง 900 030-2-30711-6
108 15 นายช่วย  อบเชย 69 1 3 โผงเผง 900 030-2-32355-8
109 16 นางลิบ  สุบุญสัน 74 8 3 โผงเผง 900 030-2-22420-1
110 17 นางแถม  ชวนเชย 71 26 3 โผงเผง 900 030-2-23482-2
111 18 นางมะลิ  เด่นกระจ่าง 70 6 3 โผงเผง 900 030-2-32496-0
112 19 นายเทพ  เทพทอง 74 7/1 3 โผงเผง 900 030-2-30489-1
113 20 นางไล้เป้ง  แซ่ตั้ง 69 30 3 โผงเผง 900 030-2-23159-9
114 21 นายเฉลียว  สารท์สมบูรณ์ 70 30 4 โผงเผง 900 030-2-30712-4
115 22 นางเทียม  ชื่อตรง 83 10 4 โผงเผง 900 030-2-30713-2
116 23 นางปรุง  ธรรมประชา 73 37/1 4 โผงเผง 900 030-2-30714-0
117 24 นางบาง  อารมณ์ 75 1 4 โผงเผง 900 030-2-24265-3
118 25 นางสงวน  ทาละมล 79 6 4 โผงเผง 900 030-2-22422-7
119 26 นางสังวาลย์ สินล้อมทรัพย์ 71 9/4 4 โผงเผง 900 030-2-23830-5
120 27 นายสนั่น  ปิ่นดี 69 22 4 โผงเผง 900 030-2-22425-1
121 28 นางเขียว  โกมลวานิช 62 42 4 โผงเผง 900 030-2-22424-3
122 29 นางหล่อ  ชัยชนะ 74 28 5 โผงเผง 900 030-2-31243-6
123 30 นางเล็ก  ชมยงค์ 70 35 5 โผงเผง 900 030-2-31244-4
124 31 นางสำริด  กลีบเมฆ 70 9 5 โผงเผง 900 030-2-31702-0
125 32 นางบุญส่ง  โปร่งปลอด 72 45 5 โผงเผง 900 030-2-22427-7
126 33 นางสอน  ไพโรจน์ 86 4 5 โผงเผง 900 030-2-22430-8
127 34 นางช้อย  ปิ่นดี 80 34 5 โผงเผง 900 030-2-28097-0
128 35 นางฉลวย  กระจ่างศิลป์ 72 43 5 โผงเผง 900 030-2-28098-8
129 36 นางเยิ้ม  กลิ่นบำรุง 73 13 6 โผงเผง 900 030-2-29812-5
130 37 นางจวน  กลิ่นระคนธ์ 81 3 6 โผงเผง 900 030-2-30715-8
131 38 นางโต๊ะ เอี่ยมสอาด 85 33 6 โผงเผง 900 030-2-30717-4
132 39 นางตุ๊  ปานพลับ 75 20 6 โผงเผง 900 030-2-24266-1
133 40 นางเต่า  กลิ่นบำรุง 69 23 6 โผงเผง 900 030-2-22434-0
134 41 นางทองย้อย  สุขสมกิจ 80 10 6 โผงเผง 900 030-2-22433-2
135 42 นางปิ่น  โปร่งปลอด 69 6 6 โผงเผง 900 030-2-32219-6
136 43 นางสาวเชียน  ราทด 60 31 7 โผงเผง 900 030-2-30718-2
137 44 นางชิต  แสงประเสริฐ 69 66 7 โผงเผง 900 030-2-30719-0
138 45 นางสมพร  เกื้อกูล 62 24 7 โผงเผง 900 030-2-30720-5
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่5
139 46 นางเยื้อง  แซ่เฮง 74 50 7 โผงเผง 900 030-2-30721-3
140 47 นางชม้อย  จานโอ 62 8 7 โผงเผง 900 030-2-22437-4
141 48 นางเปล่ง  อุปศิลป์ 71 68 7 โผงเผง 900 030-2-24267-9
142 49 นางวงษ์  คำอ่อน 78 29 7 โผงเผง 900 030-2-24861-7
143 50 นางสำอางค์  สีดำ 63 63 7 โผงเผง 900 030-2-24862-5
144 51 นางแพว  ทองหยด 82 47 8 โผงเผง 900 030-2-30722-1
145 52 นางไกร  แจ่มดี 80 57 8 โผงเผง 900 030-2-31245-2
146 53 นางโถม  วิหคน้อย 72 4 8 โผงเผง 900 030-2-29738-1
147 54 นางลิ้ว  ฤกษ์อุดม 69 23 8 โผงเผง 900 030-2-22436-6
148 55 นางเจียม  จิตจำเหนาะ 78 11 8 โผงเผง 900 030-2-22440-5
149 56 นางหยอย  หอมกระแจะ 76 82 8 โผงเผง 900 030-2-29737-3
150 57 นางจำลอง  รุ่งฟ้า 67 43 8 โผงเผง 900 030-2-30437-0
151 58 นางเสียง  ประดิษฐ์กุล 71 51 8 โผงเผง 900 030-2-23677-7
152 59 นางแสวง  จำลอง 72 70 8 โผงเผง 900 030-2-22439-0
153 60 นายประเทือง  บุญฤทธิ 64 32/1 9 โผงเผง 900 030-2-31237-1
154 61 นายก้าน  นวลชื่น 77 10 9 โผงเผง 900 030-2-31238-9
155 62 นางสมจิตร์  แสงประเสริฐ 65 25 9 โผงเผง 900 030-2-32489-7
156 63 นายเชาว์  เกิดภาคี 67 24/2 9 โผงเผง 900 030-2-24268-7
157 64 นางประยูร  สะอาดเอี่ยม 70 28 9 โผงเผง 900 030-2-22445-5
158 65 นางแสวง  พะวงเกตุ 74 21 9 โผงเผง 900 030-2-24691-6
159 66 นายลบ  เต่าทอง 63 9 9 โผงเผง 900 030-2-32455-4
160 67 นางสายทอง  ทับสุวรรณ 70 53 10 โผงเผง 900 030-2-31239-7
161 68 นายนาด  ทับสุวรรณ 76 54 10 โผงเผง 900 030-2-31240-2
162 69 นางเขียว  ระวัง 76 2/2 10 โผงเผง 900 030-2-28172-2
163 70 นางสวง  หาผลทรัพย์ 65 49 10 โผงเผง 900 030-2-28174-8
164 71 นายบวง  อาสนะทอง 76 22 10 โผงเผง 900 030-2-28173-0
165 72 นายสละ  อาสนะทอง 72 31 10 โผงเผง 900 030-2-31261-4
166 73 นายสมควร  กลิ่นกุหลาบ 68 25 10 โผงเผง 900 030-2-32441-5
167 1 นางสาวน้อม  คล้ายแก้ว 77 12 1 โรงช้าง 900 030-2-22403-1
168 2 นางประยูร  ฤทธิ์กระจ่าง 67 27 1 โรงช้าง 900 030-2-30735-2
169 3 นางพะเยาว์  ฤทธิ์กระจ่าง 60 19 1 โรงช้าง 900 030-2-30736-0
170 4 นางจ่าย  ฉัตร์แหลม 81 5 1 โรงช้าง 900 030-2-24242-5
171 5 นางจู  บุญมาก 94 14 1 โรงช้าง 900 030-2-24244-1
172 6 นางบุญยะ  บุญมาก 72 14 1 โรงช้าง 900 030-2-24243-3
173 7 นางหรั่ง  ปัญจะ 70 25 1 โรงช้าง 900 030-2-22404-9
174 8 นายสวิง  โสธะนะ 80 2 1 โรงช้าง 900 030-2-22402-3
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  6
175 9 นางเจือ  พวงประดับ 83 51 2 โรงช้าง 900 030-2-30737-8
176 10 นายชิต  พวงประดับ 61 2 2 โรงช้าง 900 030-2-31797-3
177 11 นางสาวเสงี่ยม  อินทรฤทธิ์ 62 40 2 โรงช้าง 900 030-2-30739-4
178 12 นางสาวใบ  นกเสวก 62 43 2 โรงช้าง 900 030-2-28074-2
179 13 นางทวาย  พุ่มทิพย์ 74 24 2 โรงช้าง 900 030-2-24245-9
180 14 นางหยวน  คุ้มเงิน  71 57 2 โรงช้าง 900 030-2-23474-1
181 15 นางหรี  ผดุงเทียม 79 56 2 โรงช้าง 900 030-2-22407-3
182 16 นางสาวประเจียด ห่านทอง 67 52 3 โรงช้าง 900 030-2-24248-3
183 17 นางชื้น  กล่ำทอง 81 56 3 โรงช้าง 900 030-2-30740-6
184 18 นางเชื่อม  ภู่จำนงค์ 71 47/1 3 โรงช้าง 900 030-2-30741-7
185 19 นางพยอม  เกื้อกิจ 85 32 3 โรงช้าง 900 030-2-27667-2
186 20 นางหวาน  ปัญสวาท 74 50/1 3 โรงช้าง 900 030-2-29573-7
187 21 นางสมศรี  ห่านทอง 69 53/1 3 โรงช้าง 900 030-2-29603-4
188 22 นางจี่  เกื้อกิจ 71 35 3 โรงช้าง 900 030-2-31799-9
189 23 นายจำรัส  บุญปกครอง 81 4 4 โรงช้าง 900 030-2-30742-5
190 24 นางสาวชืต  เกื้อกิจ 74 16 4 โรงช้าง 900 030-2-30743-3
191 25 นางละออง  พึ่งพืง 63 63/1 4 โรงช้าง 900 030-2-30744-1
192 26 นายเวก  จันทร์เพ็ง 76 34 4 โรงช้าง 900 030-2-32777-2
193 27 นางสาวเฉียบ  เกื้อกิจ 67 16 4 โรงช้าง 900 030-2-23165-4
194 28 นางพิง  คำวงษ์ 83 26 4 โรงช้าง 900 030-2-24250-6
195 29 นางศิริ  จันทร์เพ็ง 90 14 4 โรงช้าง 900 030-2-23170-1
196 30 นางหนาม  บุญครอบ 75 7 4 โรงช้าง 900 030-2-24249-1
197 31 นางเล็ก  แสงแก้วสุข 77 63 5 โรงช้าง 900 030-2-32188-1
198 32 นายเจน  วานิชวรรณ์ 82 48 5 โรงช้าง 900 030-2-30747-5
199 33 นางชั้น  แจ่มดี 69 54/2 5 โรงช้าง 900 030-2-31798-1
200 34 นางก้าน  บุบผา 75 60 5 โรงช้าง 900 030-2-22409-9
201 35 นางเขียว  เกิดทวี 80 72 5 โรงช้าง 900 030-2-24252-2
202 36 นางฉัตร์  ภู่ดำรงค์ 85 40 5 โรงช้าง 900 030-2-22408-1
203 37 นางเนียม  อยู่ดี 70 35 5 โรงช้าง 900 030-2-28311-4
204 38 นายนพ  มุ่งดี 86 59 5 โรงช้าง 900 030-2-22410-4
205 39 นางศิริ  โพธิ์สุวรรณ์ 67 31 5 โรงช้าง 900 030-2-32477-4
206 40 นางเลียบ  ทองฮวด 83 12 6 โรงช้าง 900 030-2-30749-1
207 41 นางสาวไปล่  ชุ่มยิ้ม 65 15 6 โรงช้าง 900 030-2-24255-6
208 42 นางปลิ่ง  กลิ่นจันทร์ 77 8 6 โรงช้าง 900 030-2-30153-4
209 43 นางพวง  ชื่นตา 83 4 6 โรงช้าง 900 030-2-24254-8
210 44 นายเคลื่อน  นวลปลั่ง 63 10 6 โรงช้าง 900 030-2-23167-0
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  7
211 45 นายโอด  ชุ่มยิ้ม 70 15 6 โรงช้าง 900 030-2-23168-8
212 46 นางลออง  ฉัตร์แหลม 72 42 7 โรงช้าง 900 030-2-30750-6
213 47 นางพั่ว  เอี่ยมละม้าย 70 36/4 7 โรงช้าง 900 030-2-30751-4
214 48 นางจำรัส  เพียรยิ่ง 70 32 7 โรงช้าง 900 030-2-23169-6
215 49 นางฉอ้อน  เนียมประเสริฐ 70 36/1 7 โรงช้าง 900 030-2-24258-0
216 50 นางนุ่น  สุขสละ 77 29/7 7 โรงช้าง 900 030-2-23166-2
217 51 นายแสวง  ชุ่มยิ้ม 76 29 7 โรงช้าง 900 030-2-32187-3
218 52 นายบุญมา  ฉัตรอภิวันท์ 78 43 7 โรงช้าง 900 030-2-30401-1
219 53 นางสำลี  บัวเขียว 65 21/2 7 โรงช้าง 900 030-2-29800-2
220 54 นายพัว  วงษ์สุวรรณ์ 74 2/5 8 โรงช้าง 900 030-2-30752-2
221 55 นางจ่าย กลมสอาด 76 33 8 โรงช้าง 900 030-2-24260-3
222 56 นางเชื่อม  เชื้อม่วง 69 43 8 โรงช้าง 900 030-2-28073-4
223 57 นางเชื้อ  บุญปกครอง 85 30/1 8 โรงช้าง 900 030-2-24203-5
224 58 นางสอิ้ง  สุขสอาด 70 14 8 โรงช้าง 900 030-2-23484-8
225 59 นายทาย  ศรีเรือง 64 52/1 8 โรงช้าง 900 030-2-24262-9
226 60 นายสา  แสงหิ่งห้อย 74 2/5 8 โรงช้าง 900 030-2-22411-2
227 61 นายแก้ว  บำรุงจิต 84 59 8 โรงช้าง 900 030-2-31800-0
228 1 นางบุญช่วย  บุญเรือง 74 9 1 สายทอง 900 030-2-24218-2
229 2 นายกรอ  ดอกบัว 80 48 1 สายทอง 900 030-2-30753-0
230 3 นางโหน่ง  ประดิษฐ์กุล 81 50 1 สายทอง 900 030-2-31690-1
231 4 นางเจียด  นุชพิเรนทร์ 78 15 1 สายทอง 900 030-2-28086-5
232 5 นางฝน  เหมประยูร 69 11 1 สายทอง 900 030-2-23151-5
233 6 นางละออง  สุวิถี 62 13 1 สายทอง 900 030-2-24219-0
234 7 นายล้วน  จาดสุวรรณ์ 75 31 1 สายทอง 900 030-2-24216-6
235 8 นายตัน  อยู่วัฒนา 61 22/2 1 สายทอง 900 030-2-24217-4
236 9 นางฉิม  สัมฤทธิ์ล้วน 72 20 2 สายทอง 900 030-2-30755-6
237 10 นางเฉียบ  ไม้แป้น 72 32 2 สายทอง 900 030-2-30756-4
238 11 นางโฉม  กล่อมตระกูล 69 15 2 สายทอง 900 030-2-30757-2
239 12 นางกวา  พุฒิวัย 76 46 2 สายทอง 900 030-2-22394-6
240 13 นางฉวน  แก้วมณี 76 14 2 สายทอง 900 030-2-24221-3
241 14 นายทัย  นึกอุ่นจิตต์ 75 35 2 สายทอง 900 030-2-31168-4
242 15 นางปราง  เฉลิมพันธ์ 79 38 2 สายทอง 900 030-2-23153-1
243 16 นางเผือด  โพธิ์ศรีทอง 76 43/1 2 สายทอง 900 030-2-24222-1
244 17 นายกรุด  ผ่อนนุ่ม 89 30 3 สายทอง 900 030-2-30758-0
245 18 นายรุณ  แฉล้มภักดิ์ 71 67 3 สายทอง 900 030-2-28085-7
246 19 นางขันทอง  กันทุกข์ 63 58/1 3 สายทอง 900 030-2-32661-1
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  8
247 20 นางเจือ  เฉลิมจิตต์ 85 19 3 สายทอง 900 030-2-24223-9
248 21 นางศรีไพร  ใจแสวง 72 16 3 สายทอง 900 030-2-24225-5