Old 44_02
  รายชื่อผุ้สุงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษตามแผนมิยาซาวา
อำเภอโพธิ์ทอง ปีงบประมาณ  2544  ประจำเดือน   กรกฎาคม - กันยายน 2544
(834 ราย)
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี เลขที่บัตรประชาชน
1 1 นางช้อย  ภู่วิเศษ 79 12 1 คำหยาด 900 130-2-21869-4
2 2 นางแหวน   รักใคร่ 75 46 1 คำหยาด 900 130-2-32147-9
3 3 นางหวาน  ชมถนอม 67 2 1 คำหยาด 900 130-2-32503-1
4 4 นางฟุ้ง  สบาย 76 34/1 1 คำหยาด 900 130-2-25323-0
5 5 นางปลด  นรมิตร 84 15 1 คำหยาด 900 130-2-25324-8
6 6 นางแก้ว  สบาย 88 31 1 คำหยาด 900 130-2-29712-1
7 7 นางแก้ว  งามลมัย 76 57 2 คำหยาด 900 130-2-29713-9
8 8 นางไกร  หล่อเหลี่ยม 71 2 2 คำหยาด 900 130-2-29714-7
9 9 นางจ่าย  สบาย 86 53/1 2 คำหยาด 900 130-2-29715-5
10 10 นางน้อม  เอี่ยมอินทร์ 73 14 2 คำหยาด 900 130-2-29716-3
11 11 นางเยื่อ  กันภัย 68 12/1 2 คำหยาด 900 130-2-21873-3
12 12 นางสาวใจ  สบาย 65 82 2 คำหยาด 900 130-2-27510-7
13 13 นายอี่  เอี่ยมอินท์ 77 99 2 คำหยาด 900 130-2-23573-1
14 14 นายหยอย  พึ่งยอด 68 5 2 คำหยาด 900 130-2-25325-6
15 15 นายผ่อน  พงษ์พยัคฆ์ 75 72/1 2 คำหยาด 900 130-2-25326-4
16 16 นางจำปี  พลอยแดง 69 24 3 คำหยาด 900 130-2-29717-1
17 17 นางพอน  บุญรัตวนิช 71 18 3 คำหยาด 900 130-2-29718-9
18 18 นางสมจิตร  บุญแย้ม 62 14 3 คำหยาด 900 130-2-29719-7
19 19 นางถ่อย  รุง่เรือง 65 21 3 คำหยาด 900 130-2-29146-8
20 20 นายเที่ยง  เล็กเขต 63 16/1 3 คำหยาด 900 130-2-21875-9
21 21 นายม้วน  โอดสอาด 73 49 3 คำหยาด 900 130-2-21875-9
22 22 นางซั้ว  สบาย 75 43 3 คำหยาด 900 130-2-25328-0
23 23 นางเฟี้ยม  ขุนจันทร์ 72 1 3 คำหยาด 900 130-2-32835-6
24 24 นางศิริ  ภู่บำเพ็ญ 69 40 4 คำหยาด 900 130-2-29720-2
25 25 นางนกแก้ว  ทองคล้าย 71 11 4 คำหยาด 900 130-2-29721-0
26 26 นางจรัส  คเณย์ 61 67 4 คำหยาด 900 130-2-30448-7
27 27 นายตี่  ลาถาเวช 74 84 4 คำหยาด 900 130-2-21876-7
28 28 นางชม  จอมประสาท 75 12 4 คำหยาด 900 130-2-21877-5
29 29 นางติ้ง  จอมประสาท 79 10 4 คำหยาด 900 130-2-29400-0
30 30 นางไสว  คงสุข 77 43 4 คำหยาด 900 130-2-25329-8
31 31 นางติ่ง  รักษาคดี 89 29 4 คำหยาด 900 130-2-27770-1
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  2
32 32 นางล้วน  จันทร์อ้น 65 13 5 คำหยาด 900 130-2-29722-8
33 33 นางเลียน  วรนิล 74 21 5 คำหยาด 900 130-2-21879-1
34 34 นางสังเวียน  สุภวาส 74 23 5 คำหยาด 900 130-2-21880-6
35 35 นางเจียน  จันทร์อัน 84 13 5 คำหยาด 900 130-2-21881-4
36 36 นางแสวง  สดใส 63 39 5 คำหยาด 900 130-2-28483-7
37 37 นางชั้น  จันทร์อ้น 85 18 5 คำหยาด 900 130-2-25331-1
38 38 นางเจียน  นุชประไพ 91 78 6 คำหยาด 900 130-2-29723-6
39 39 นายกล้าย  นุชประไพ 95 78 6 คำหยาด 900 130-2-29724-4
40 40 นางสัมฤทธิ์  ครองบุญ 75 44 6 คำหยาด 900 130-2-30140-5
41 41 นางเย้ย  รักธรรม 79 21 6 คำหยาด 900 130-2-21882-2
42 42 นางสอน  ทองกระจาย 80 24 6 คำหยาด 900 130-2-21883-0
43 43 นางทิพย์  ประดับ 79 53 6 คำหยาด 900 130-2-23576-5
44 44 นางอิ้ง  อินทร์อำพล 79 74 6 คำหยาด 900 130-2-25332-9
45 45 นายเพียร  สนธิเณร 82 6 6 คำหยาด 900 130-2-28602-5
46 46 นางแจง  ธรรมดา 81 27 7 คำหยาด 900 130-2-29726-0
47 47 นางละออ  เล็กน้อย 69 41 7 คำหยาด 900 130-2-29727-8
48 48 นางประเทือง  แพรศรี 63 12 7 คำหยาด 900 130-2-29728-6
49 49 นางผูก  สุขสะฐาน 69 7 7 คำหยาด 900 130-2-29729-4
50 50 นางหอม  ห่วงศรี 69 10 7 คำหยาด 900 130-2-25334-5
51 51 นางเย็น  คงขำ 86 29 7 คำหยาด 900 130-2-25335-3
52 52 นางเหรียญ  แก้วประดับ 74 9 7 คำหยาด 900 130-2-25336-1
53 53 นางชลอ  วงษ์สนอง 64 11 7 คำหยาด 900 130-2-25337-9
54 54 นางทุเรียน  แก้วประเสริฐ 62 13 8 คำหยาด 900 130-2-32849-5
55 55 นายเต็ม  เกาะแก้ว 75 31 8 คำหยาด 900 130-2-29731-7
56 56 นายสง่า  พึ่งสมพล 79 33 8 คำหยาด 900 130-2-29732-5
57 57 นายจวน  สนธิพงษ์ 63 48 8 คำหยาด 900 130-2-29733-3
58 58 นายใย  หลายศรี 82 42 8 คำหยาด 900 130-2-32668-9
59 59 นางน้อม  พิศงวค์ 76 47 8 คำหยาด 900 130-2-27709-4
60 60 นางพัน  นุชประไพ 77 35 8 คำหยาด 900 130-2-21886-4
61 61 นางตี  คำสวัสดิ์ 67 11 8 คำหยาด 900 130-2-25338-7
62 62 นายถ่าย  พรมลื่น 74 37 8 คำหยาด 900 130-2-32715-6
63 63 นางสุข  ถุงเงิน 82 31 9 คำหยาด 900 130-2-29734-1
64 64 นางสอน  สนธิพงษ์ 88 39 9 คำหยาด 900 130-2-29735-9
65 65 นางจันทร์  บุญชุ่ม 83 17 9 คำหยาด 900 130-2-30016-6
66 66 นางพุก  เอี่ยมสะอาด 80 24 9 คำหยาด 900 130-2-25340-0
67 67 นางสังวน  กำแหง 78 53 9 คำหยาด 900 130-2-31022-4
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  3
68 68 นางสาวสังเวียน  บุญเกิด 81 13 9 คำหยาด 900 130-2-25342-6
69 69 นางรส  เปี่ยมทรัพย์ 79 57 9 คำหยาด 900 130-2-28434-0
70 1 นางจันทร์  แววเพชร 67 34 1 โคกพุทรา 900 130-2-29751-1
71 2 นายเสนาะ  มากมูล 78 102 1 โคกพุทรา 900 130-2-29752-9
72 3 นายวน  เดชผลิต 67 39 1 โคกพุทรา 900 130-2-21800-0
73 4 นางนุ่น  บุญประสงค์ 70 90 1 โคกพุทรา 900 130-2-29319-3
74 5 นางเผื่อน  ทรัพย์ 75 85 1 โคกพุทรา 900 130-2-25246-2
75 6 นางทูล  โพธิ์งาม 61 94/1 2 โคกพุทรา 900 130-2-33552-1
76 7 นานชิด  นาคประสงค์ 69 27 2 โคกพุทรา 900 130-2-29748-0
77 8 นางจำนงค์  จันทร์ฉาย 67 35 2 โคกพุทรา 900 130-2-33551-3
78 9 นางแหร่ม  พงษ์เผือก 76   2 โคกพุทรา 900 130-2-21803-4
79 10 นางพัว  ขำสงวน 81 10 2 โคกพุทรา 900 130-2-21804-2
80 11 นางเหมือน  มีประเสริฐ 80 23 2 โคกพุทรา 900 130-2-28002-9
81 12 นางสาวกรุ่น  จงภักดี 85 6 2 โคกพุทรา 900 130-2-23445-0
82 13 นายจ๋อง   พงษ์เผือก 78 15 2 โคกพุทรา 900 130-2-25248-8
83 14 นางสาวเปล่ง  วงษ์เม่น 63 28 3 โคกพุทรา 900 130-2-33655-1
84 15 นางละออ  นิลน้อย 65 20/1 3 โคกพุทรา 900 130-2-32703-7
85 16 นางพิมพ์  ช้างหมู่ 60 32 3 โคกพุทรา 900 130-2-29749-8
86 17 นางบุญนาค  ผิวบาง 80 22 3 โคกพุทรา 900 130-2-21807-6
87 18 นางยิ้ม  วงษ์เม่น 86 27 3 โคกพุทรา 900 130-2-21808-4
88 19 นายตี๋  จันทร์สิงห์ 71 57 3 โคกพุทรา 900 130-2-23548-0
89 20 นางต่วน  เปียมมนัส 77 56 3 โคกพุทรา 900 130-2-25249-6
90 21 นายปรุง  วงษ์เม่น 62 71 3 โคกพุทรา 900 130-2-29315-1
91 22 นายพี  แสงแดง 83 26 4 โคกพุทรา 900 130-2-21811-5
92 23 นายสิน  แตงเนื้อเหลือง 75 22 4 โคกพุทรา 900 130-2-29738-3
93 24 นางจำปี  กระจับเผือก 74 34 4 โคกพุทรา 900 130-2-29737-5
94 25 นายเปล่ง  กิจจะ 75 37 4 โคกพุทรา 900 130-2-21809-2
95 26 นายประสิทธิ์  วิชานันท์ 78 4 4 โคกพุทรา 900 130-2-21810-7
96 27 นางแจ้ว  รักขำ 63 32 4 โคกพุทรา 900 130-2-25251-9
97 28 นายแถว  นิยมเขตร์ 68 31 4 โคกพุทรา 900 130-2-25252-7
98 29 นางประเสริฐ  พึ่งทับทิม 63 4 5 โคกพุทรา 900 130-2-31062-2
99 30 นางแป้ง  แย้มบู่ 66 45 5 โคกพุทรา 900 130-2-29744-8
100 31 นางทองหล่อ  แสงทอง 71 48 5 โคกพุทรา 900 130-2-29743-0
101 32 นางละเมียด  วงษ์แย้ม 62 3 5 โคกพุทรา 900 130-2-31063-0
102 33 นางส่าง  ทองประสิทธิ์ 86 20 5 โคกพุทรา 900 130-2-27427-4
103 34 นางปุ่น  ฉลาดคิด 85 8 5 โคกพุทรา 900 130-2-28075-2
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  4
104 35 นางสมควร  ฮวบเฮง 82 72 6 โคกพุทรา 900 130-2-29742-2
105 36 นางแจ๋ว  รางสาต 76 33 6 โคกพุทรา 900 130-2-29741-4
106 37 นางแต้ม  ยาประไพ 66 18 6 โคกพุทรา 900 130-2-21815-7
107 38 นางสาย  ทองดี 90 45 6 โคกพุทรา 900 130-2-21816-5
108 39 นางย้อม  บุญมี 74 41 6 โคกพุทรา 900 130-2-23599-3
109 40 นางผ่อน  สุวรรณงาม 76 14 6 โคกพุทรา 900 130-2-25255-1
110 41 นางผิน  พนิจการ 80 25 6 โคกพุทรา 900 130-2-25256-9
111 42 นางศิริ  คงพราหมณ์ 77 23 7 โคกพุทรา 900 130-2-29747-2
112 43 นางละมาย  วรรณดิษฐ์ 63 24 7 โคกพุทรา 900 130-2-29746-4
113 44 นางสอน  จันทร์ถนอม 91 33 7 โคกพุทรา 900 130-2-25257-7
114 45 นายสวรรค์  พึ่งกัน 62 1 7 โคกพุทรา 900 130-2-25258-5
115 46 นางชื้น  งามจริง 75 7 7 โคกพุทรา 900 130-2-21818-1
116 1 นายจวน  เยี่ยมต้น 60 43 1 ทางพระ 900 130-2-29481-4
117 2 นายบุญส่ง  ไทยพิทักษ์ 71 19 1 ทางพระ 900 130-2-29654-9
118 3 นางลำจวน  บุญเส็ง 78 74 1 ทางพระ 900 130-2-29655-7
119 4 นางสำรวย  คงโอภาส 73 27 1 ทางพระ 900 130-2-29656-5
120 5 นายเผียน  โคดม 61 6 1 ทางพระ 900 130-2-31214-5
121 6 นายแจ่ม  เยี่ยมต้น 62 13 1 ทางพระ 900 130-2-25259-3
122 7 นางจันทร์  พ่วงนิ่ม 86 21 1 ทางพระ 900 130-2-25260-8
123 8 นายเมือง  คงโอภาส 82 26 1 ทางพระ 900 130-2-21820-4
124 9 นายปั้น  มาดี 77 35 2 ทางพระ 900 130-2-21823-8
125 10 นางพยูร  โพธิกุล 77 32 2 ทางพระ 900 130-2-21824-6
126 11 นางเจริญ  สัมฤทธิ์ 69 27 2 ทางพระ 900 130-2-29657-3
127 12 นางคล้อย  ศรีสวัสดิ์ 82 34 2 ทางพระ 900 130-2-29658-1
128 13 นางจรินทร์  อนันตรังสรรค์ 63 13 2 ทางพระ 900 130-2-29659-9
129 14 นางชิต  เกษจุฬา 73 26/1 2 ทางพระ 900 130-2-29660-4
130 15 นางสุนทร  แพรสาหร่าย 72 46 2 ทางพระ 900 130-2-23483-2
131 16 นายสำเนา  บุญอำพล 71 64 2 ทางพระ 900 130-2-25261-6
132 17 นางสาคู  ประดับมุข 75 50 2 ทางพระ 900 130-2-25262-4
133 18 นางสงวน  บุญสุข 78 55 3 ทางพระ 900 130-2-29661-4
134 19 นางขอม  บุญเลิศ 93 65 3 ทางพระ 900 130-2-29662-2
135 20 นางเสงี่ยม  เนียมจันทร์ 75 13 3 ทางพระ 900 130-2-21825-4
136 21 นายหรัด  ทองแท้ 77 25 3 ทางพระ 900 130-2-25397-1
137 22 นายพลั่ว  พลายประหาร 66 63 3 ทางพระ 900 130-2-23484-0
138 23 นางพยูร  ศรีสุข 71 58 3 ทางพระ 900 130-2-31064-8
139 24 นายป้อม  บุญสุข 80 55 3 ทางพระ 900 130-2-25264-0
ที่   ลำดับที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  5
140 25 นางเจริญ  อ่อนน้อม 72 148 4 ทางพระ 900 130-2-29663-8
141 26 นายปลด  อ่อนแท้ 86 142 4 ทางพระ 900 130-2-29664-6
142 27 นางสาวเชื่อม  พึ่งพิพัฒน์ 66 98 4 ทางพระ 900 130-2-29665-4
143 28 นางคล้อย  น้ำทอง 91 41 4 ทางพระ 900 130-2-29666-2
144 29 นางละเมียด  ศิริมูล 75 77 4 ทางพระ 900 130-2-21827-0
145 30 นางชั้น  บุญต่อ 68 80 4 ทางพระ 900 130-2-21828-8
146 31 นางสอ น  แก้วกระจ่าง 83 72 4 ทางพระ 900 130-2-33471-1
147 32 นางทอง  บุญจรัส 71 82 4 ทางพระ 900 130-2-25265-8
148 33 นางจำเนียร  นาคเกษม 83 68 4 ทางพระ 900 130-2-25266-6
149 34 นางทองเหลือง สุวรรณอ่อ 60 4 5 ทางพระ 900 130-2-29667-0
150 35 นางสาวพิกุล  เมฆฉาย 64 11 5 ทางพระ 900 130-2-29668-8
151 36 นายเชื้อ  ทองคำชู 76 25 5 ทางพระ 900 130-2-21830-1
152 37 นางหวล   จันทร์ประไพ 66 9 5 ทางพระ 900 130-2-23485-8
153 38 นางเผื่อน  ประเสริฐสุข 80 25 5 ทางพระ 900 130-2-27683-6
154 39 นางจุน  แสงตรง 73 5 5 ทางพระ 900 130-2-25267-4
155 40 นางเสวีย  พึ่งกรรณ์ 69 19 5 ทางพระ 900 130-2-25268-2
156 41 นางสาวบุญช่วย  ทองมั่น 67 41 6 ทางพระ 900 130-2-29669-6
157 42 นางบุญลือ  สีใส 61 13 6 ทางพระ 900 130-2-29670-1
158 43 นายสวิง  ศรีสวัสดิ์ 64 41/1 6 ทางพระ 900 130-2-21831-9
159 44 นางผิน