รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษตามแผนมิยาซาวา
อำเภอวิเศษชัยชาญ ปีงบประมาณ  2544 ประจำเดือน  กรกฎาคม - กันยายน 2544 ( 914 ราย)
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี เลขประจำตัวประชาชน
1 1 นางคำ  ศรีวิเชียร 85 49 1 คลองขนาก 900 230-2-28319-2
2 2 นางสุรินทร์  ศรีงาม 71 55 1 คลองขนาก 900 230-2-34360-5
3 3 นางบาง  พงษ์ช้างอยู่ 73 17 1 คลองขนาก 900 230-2-31325-8
4 4 นางเผือด  พุฒซ้อน 76 39 1 คลองขนาก 900 230-2-31326-6
5 5 นางวง  กลั่นแก้ว 77 30 1 คลองขนาก 900 230-2-22472-6
6 6 นางพงษ์  บุญมา 63 72 2 คลองขนาก 900 230-2-33054-9
7 7 นายกร่าง  รอดละมูล 65 34 2 คลองขนาก 900 230-2-28326-5
8 8 นางแก้ว  มิ่งมงคล 73 80 2 คลองขนาก 900 230-2-22474-2
9 9 นางชื้น  เชิดชูชาติ 73 20/2 2 คลองขนาก 900 230-2-27064-6
10 10 นายบุญช่วย  ฉ่ำชื่น 71 103 2 คลองขนาก 900 230-2-27065-4
11 11 นางโปร่ง  ศรีโสภา 80 70 2 คลองขนาก 900 230--2-30868-7
12 12 นายทองอาบ  เรืองสม 64 45 3 คลองขนาก 900 230-2-31329-0
13 13 นางเปลย  ชื่นมโน 70 54 3 คลองขนาก 900 230-2-31330-5
14 14 นางผ่อน  ยงศร 74 11 3 คลองขนาก 900 230-2-31327-4
15 15 นางบุญช่วย  เทียนเทศ 83 20 3 คลองขนาก 900 230-2-28329-9
16 16 นางตุ๊  นารถพนิจ 87 25 3 คลองขนาก 900 230-2-23027-4
17 17 นางทองคำ  คำพันธุ์ 66 52 3 คลองขนาก 900 230-2-27067-0
18 18 นางมั่น  พุ่มสวย 74 12 3 คลองขนาก 900 230-2-22490-4
19 19 นางลมัย  ชูเชื้อ 73 35/2 3 คลองขนาก 900 230-2-27066-2
20 20 นางสาวชั้น  สว่างโรจน์ 75 7/1 3 คลองขนาก 900 230-2-28973-2
21 21 นางเริน  เรืองเกตุ 79 42 4 คลองขนาก 900 230-2-31804-6
22 22 นางประเทือง  ราชนิกุล 62 21 4 คลองขนาก 900 230-2-31331-3
23 23 นางทองหยิบ  สาสุข 74 69 4 คลองขนาก 900 230-2-22492-0
24 24 นางพร้อม  พุ่มขุน 98 94 4 คลองขนาก 900 230-2-22487-3
25 25 นางสำรวน  ไหลวิเศษ 76 36 4 คลองขนาก 900 230-2-22475-0
26 26 นางเกลี้ยง  แก้วมณี 75 50 4 คลองขนาก 900 230-2-30150-4
27 27 นางทอองหยิบ  กาญจนวดี 68 106 4 คลองขนาก 900 230-2-29197-3
28 28 นางสนิท  ยวงเกตุ 68 43 4 คลองขนาก 900 230-229198-1
29 29 นายแถม  ช่วยชู 70 57/1 5 คลองขนาก 900 230-2-31332-1
30 30 นางไท  อ่วมประไพ 76 68 5 คลองขนาก 900 230-2-31333-9
31 31 นางโปร่ง  เรืองสม 69 64 5 คลองขนาก 900 230-2-32334-0
32 32 นางสาวตลุ่ม  ยิ้มพงษ์ 74 14 5 คลองขนาก 900 230-2-22478-4
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  2
33 33 นางถวิล  ทองมีทิพย์ 82 65 5 คลองขนาก 900 230-2-27068-8
34 34 นางผัน  พวงผกา 76 12 5 คลองขนาก 900 230-2-22477-6
35 35 นายก้าน  อาจรักษา 78 17 5 คลองขนาก 900 230-2-29843-8
36 36 นางกุหลาบ  คำพันธ์ 68 76 6 คลองขนาก 900 230-2-32284-9
37 37 นางบรรจง  อาจรักษา 71 3 6 คลองขนาก 900 230-2-32286-5
38 38 นายเชิญ  แสงทอง 83 83 6 คลองขนาก 900 230-2-32285-7
39 39 นางเรือง  นาคแสงศรี 62   6 คลองขนาก 900 230-2-31336-3
40 40 นายเสริม  มิ่งมงคล 68 91 6 คลองขนาก 900 230-2-31761-8
41 41 นางหวล  แจ่มศรี 76 16 6 คลองขนาก 900 230-2-28325-7
42 42 นายทวี  พุ่มสวย 73 8/2 6 คลองขนาก 900 230-2-28322-3
43 43 นางไปล่  จีนแก้ว 79 14 6 คลองขนาก 900 230-2-26405-3
44 44 นางเรียน  พึ่งพักตร์ 82 4 6 คลองขนาก 900 230-2-26404-5
45 45 นายบาง  จีนแก้ว 86 32 7 คลองขนาก 900 230-2-31338-9
46 46 นางสังวาลย์  เพิ่มบุญ 79 51 7 คลองขนาก 900 230-2-31340-2
47 47 นายหมอน  ศรีเกิด 70 45/1 7 คลองขนาก 900 230-2-31339-7
48 48 นางวิน  ปานคง 67 28/1 7 คลองขนาก 900 230-2-28321-5
49 49 น.ส.ทองหล่อ  จัดระเบียบ 76 51 7 คลองขนาก 900 230-2-30777-0
50 50 นางกุหลาบ  นิ่มละมูล 77 48/2 7 คลองขนาก 900 230-2-32335-8
51 51 นายทรง  บุญมาก 61 62 7 คลองขนาก 900 230-2-34361-3
52 52 นายตาบ มะโนสาร 91 38 7 คลองขนาก 900 230-2-29196-5
53 53 นายทองหล่อ  เพ็งสุข 71 68 8 คลองขนาก 900 230-2-31342-8
54 54 นางอุไร  เวทการ 66 9 8 คลองขนาก 900 230-2-31341-0
55 55 นางทวี  มีจันทร์ 77 99/4 8 คลองขนาก 900 230-2-28615-8
56 56 นางบุญปลูก  สังข์วิเศษ 73 57 8 คลองขนาก 900 230-2-28324-9
57 57 นางทับ  รักญาติ 89 91 8 คลองขนาก 900 230-2-34080-1
58 58 นางจำปี  ไสยภาส 66 27 8 คลองขนาก 900 230-2-27073-5
59 59 นางละอองประทีปทอง 63 76 8 คลองขนาก 900 230-2-27072-7
60 60 นายล้อม  พันธุ์สถิตย์ 61 12 8 คลองขนาก 900 230-2-22484-9
61 61 นางเหลี่ยม  อ่อนนุ่ม 86 17/1 9 คลองขนาก 900 230-2-33402-2
62 62 นาบสิงห์โต  ด้วงภู 77 9 9 คลองขนาก 900 230-2-31343-6
63 63 นางแพว  สว่างโรจน์ 72 3 9 คลองขนาก 900 230-2-28320-7
64 64 นางสาวน้อย  ยวงเกตุ 73 13 9 คลองขนาก 900 230-2-27074-3
65 65 นางกร่าง  สังข์วิเศษ 77 10 9 คลองขนาก 900 230-2-27075-1
66 66 นางไกร  แสงทอง 72 25 9 คลองขนาก 900 230-2-22486-5
67 67 นายเมี้ยน  สะอาดเอี่ยม 80 12 9 คลองขนาก 900 230-2-27312-3
68 1 นางแช่ม  โตสวัสดิ์ 83 26 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-28386-7
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  3
69 2 นางทวี  ทองโอภาส 73 8 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-32342-1
70 3 นางเกลียว  มณีนวล 72 28 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-31186-6
71 4 นายสำราญ  อินทร์มงคล 81 37 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-33888-0
72 5 นางสุรินทร์  เรืองสม 84 20 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-28387-5
73 6 นางชม  ภู่พัทน์ 76 7 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-31112-5
74 7 นางทองหยิบ  ปิ่นวิเศษ 73 34 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-22663-9
75 8 นางเยี่ยม  สกุลณี 69 21 1 ตลาดใหม่ 900 230-2-22664-7
76 9 นางเจือ  บุญมา 75 67 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-31183-2
77 10 นางเชื่อม  คงสุวรรณ 81 31 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-31182-4
78 11 นางสำเภา  หอมซ่อนกลิ่น 68 107 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-31180-8
79 12 นางทวี  เครือวัลย์ 65 101 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-31184-0
80 13 นางทุเรียน  สำริตดี 83 110 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-32137-2
81 14 นางเขียว  เลื่องลือ 76 102 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-22666-3
82 15 นางทองชุบ  เกสรศุกร 71 158 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-34104-3
83 16 นางละออ  ธีรยุทธ 78 109 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-27142-2
84 17 นางปัด  โตกระจ่าง 79 40 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-28974-0
85 18 นางชั้น  น้ำใจดี 87 73 2 ตลาดใหม่ 900 230-2-28388-3
86 19 นางสาวละออ  สันตยานนท์ 69 32 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-32352-8
87 20 นางสาวกลอย  สีแตงสุก 61 19 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-31171-9
88 21 นางบุญลือ  ผลไพบูลย์ 61 24/1 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-31169-6
89 22 นางเลี้ยว  เครือใย 81 12 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-31173-5
90 23 นางถนอม  โตสวัสดิ์ 84 36 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-27475-5
91 24 นางพิน  เผือกดี 85 9 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-22667-1
92 25 นางคอย  พรหมเดช 66 20 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-29532-5
93 26 นางเฉียบ  เครือใย 65 8 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-28390-6
94 27 นางบาง  เครือใย 72 34 3 ตลาดใหม่ 900 230-2-28389-1
95 28 นางพยอม  คำแก้ว 67 80 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-31177-7
96 29 นางอุไร  มีศักดิ์ 69 21 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-31174-3
97 30 นางออง  วงสุวรรณ 74 49/1 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-33702-0
98 31 นางพยุง  สมทรง 73 79 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-27145-6
99 32 นางสาย  แซ่จิ๋ว 88 56 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-22669-7
100 33 นายสาย  แจ้งสนอง 77 61 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-22670-2
101 34 นางฉาย  ประกอบเสียง 61 39/1 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-30129-5
102 35 นางเพียน  ทองโอภาส 74 30 4 ตลาดใหม่ 900 230-2-28392-2
103 36 นางพยุง  ศรีวิเชียร 61 26 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-31175-1
104 37 นางกลอย  แก้วสุวรรณ์ 69 36 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-31176-9
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  4
105 38 นางนกแก้ว  เกิดศรี 76 33 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-31170-1
106 39 นางพวง  สายศรี 74 32 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-29898-3
107 40 นางเลื่อน  จอมไกร 73 29/1 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-22673-6
108 41 นายทองสุข  จอมไกร 79 29/1 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-22672-8
109 42 นางกร่าง  ประไพสังข์ 85 6 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-29974-3
110 43 นางสาวประทุม  ไชยสังข์ 61 28 5 ตลาดใหม่ 900 230-2-28393-0
111 1 นางทองใบ  ปิ่นวิเศษ 76 32/2 1 ท่าช้าง 900 230-2-29362-4
112 2 นางมูล  เพิ่มพู 77 6 1 ท่าช้าง 900 230-2-31396-5
113 3 นางเจ็ก  เพ็ชรอำไพ 81 28 1 ท่าช้าง 900 230-2-31399-9
114 4 นางทุเรียน  ธรรมะ 68 25 1 ท่าช้าง 900 230-2-32138-0
115 5 นางเย็น  สว่างวงไว 83 16 1 ท่าช้าง 900 230-2-31397-3
116 6 นางตา  พูลประพันธ์ 76 4 1 ท่าช้าง 900 230-2-28304-5
117 7 นางถวิล  สงบพันธ์ 77 9 1 ท่าช้าง 900 230-2-27042-6
118 8 นางเล็ก  สงบพันธ์ 72 9 1 ท่าช้าง 900 230-2-27040-0
119 9 นางอ่อน  เกิดแก้ว 81 27 1 ท่าช้าง 900 230-2-27039-5
120 10 นางบุญนาค  วงษ์ตวง 80 23/1 2 ท่าช้าง 900 230-2-31401-8
121 11 นางประวิง  ขุนคงเสถียร 71 15 2 ท่าช้าง 900 230-2-31400-0
122 12 นางกอง  บุญมาก 86 23 2 ท่าช้าง 900 230-2-32132-2
123 13 นางสละ  แก้วกระจ่าง 76 24 2 ท่าช้าง 900 230-2-22582-9
124 14 นายสอน  บุญมาก 68 25 2 ท่าช้าง 900 230-2-22581-1
125 15 นางสวง  ฤกษ์ดี 68 13 2 ท่าช้าง 900 230-2-30688-9
126 16 นางสงวน จันทร์ท่าจีน 80 2/1 3 ท่าช้าง 900 230-2-22584-5
127 17 นางพิมพ์  พุ่มไพรินทร์ 76 7 3 ท่าช้าง 900 230-2-31402-6
128 18 นางตลับ  นาคบุตร 75 8 3 ท่าช้าง 900 230-2-31403-4
129 19 นางสาวสำเริง  ศรีแก้ว 79 62 3 ท่าช้าง 900 230-2-31407-6
130 20 นายแสวง  ปานพุ่ม 78 93 3 ท่าช้าง 900 230-2-33396-1
131 21 นางสังวาลย์  เทพทองอยู่ 74 25 3 ท่าช้าง 900 230-2-22588-7
132 22 นายบรรจง  ศรีทอง 82 91 3 ท่าช้าง 900 230-2-33896-1
133 23 นางเปลื้อง   ศรีวิเชียร 77 38/2 4 ท่าช้าง 900 230-2-31410-7
134 24 นางฉัตร์  รักษาเขตต์ 72 44 4 ท่าช้าง 900 230-2-22586-1
135 25 นางโต๊ะ  พานทอง 80 16 4 ท่าช้าง 900 230-2-28300-3
136 26 นางสอน  ผิวอ่อน 73 24/3 4 ท่าช้าง 900 230-2-28301-1
137 27 นางสายัน  เม่นแสง 69 1/1 4 ท่าช้าง 900 230-2-22585-3
138 28 นายจันทร์  จิตบรรจง 70 24 4 ท่าช้าง 900 230-2-27043-4
139 29 นายทองสุข  สิงห์เกิดทรัพย์ 8 76 5 ท่าช้าง 900 230-2-31417-3
140 30 นางละมูล  ขาวสะอาด 78 106 5 ท่าช้าง 900 230-2-33939-9
ที่ ลำดับที่         ชื่อ -สกุล อายุ  บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล จำนวนเงิน เลขที่บัญชี หน้าที่  5
141 31 นางถ่าย  อนุมัติ 69 141 5 ท่าช้าง 900 230-2-31419-9
142 32 นางอินทร์  เกสรสุก 77 89 5 ท่าช้าง 900 230-2-30050-8
143 33 นายพยอม  นาคทับที 70 93 5 ท่าช้าง 900 230-2-24313-2
144 34 นางกลอย  พิกุลขาว 87 118 5 ท่าช้าง 900 230-2-28303-7
145 35 นางบุญมี  ศรีโสภา 84 45 5 ท่าช้าง 900 230-2-28302-9
146 36 นางฝุ่น  ผ่องอากาศ 68 31 5 ท่าช้าง 900 230-2-27044-2
147 37 นางสาวสะริ  เหลืองอ่อน 61 101 5 ท่าช้าง 900 230-2-33118-9
148 38 นางกิ่ง  คุ้มชาติ 6 22/4 6 ท่าช้าง 900 230-2-32083-9
149 39 นางย้อย   แจ่มกระจ่าง 70 32 6 ท่าช้าง 900 230-2-27049-2
150 40 นางไทย  สิงห์รุ่งเรือง 78   6 ท่าช้าง 900 230-2-31420-4
151 41 นางขีด  บุญประเสริฐ 81 37 6 ท่าช้าง 900 230-2-33615-5
152 42 นายอุไร  จันทร์ทรี 81 79 6 ท่าช้าง 900 230-2-27047-6
153 43 นางลับ  นิ่มละมูล 90 51 6 ท่าช้าง 900 230-2-32063-5
154 44 นางแป้ง  ผ่องฉวี 69 33 6 ท่าช้าง 900 230-2-27048-4
155 1 นางคล้อง  ฉิมกุล 74 29 1 บางจัก 900