บัญชีแสดงครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากผลการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ด้านรายได้ ประจำปี 2546
(ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อ คน ต่อ ปี )
อำเภอโพธิ์ทอง      จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จน.สมาชิก อาชีพ  รายได้  หมายเหตุ
                     
1 นายขวัญเมือง   ทองงาม 27 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 3 รับจ้าง          1,200  
2 นายสมจิตต์   อินเหว่าวงษ์ 29 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          5,500  
3 นางเขียน   สมาธิมงคล 14/2 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          9,360  
4 นางลูกอิน   พึ่งเนตร 21 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        10,000  
5 นางพยงค์   แก้วเศกสรรค์ 24 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        10,900  
6 นายบุญช่วย   กำลังไทย 36/1 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 2 ค้าขาย        12,500  
7 นายวิฑูรย์   อินเหว่าวงษ์ 29/2 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย        14,000  
8 นายคอกกลอ   อินท์หอม 40/1 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        14,500  
9 นางชุบ   เอี่ยมวงค์ 2/1 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 2 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,000  
10 นางยก     พันธ์งาม 50 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,000  
11 นายเรียง  คงสุข  39 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,200  
12 นางสมปอง   สังเกตุกิจ 14 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 6 ลูกจ้าง        15,833  
13 นายสีนวล   สุวรรณงาม 53 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย        16,000  
14 นายสำเริง   สุขดวง 54 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        16,400  
15 นายหน่าย   โตประดิษฐ์ 9 1 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 2 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        17,400  
16 นายพรศักดิ์   ชูเชิด 34/2 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 รับจ้าง          9,400  
17 นายอนันต์   ยอดระยับ 12 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 รับจ้าง        12,000  
18 นางมาลี  หีบประดู่ 22 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 3 รับจ้าง        12,000  
19 นายทองย้อย   พัฒนผล 27/2 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 3 ค้าขาย        12,000  
20 นางฉอ้อน   โตประดิษฐ์ 27/2 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย        12,500  
21 นางยุพิน   วรรณทอง 44/1 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย        12,500  
22 นางนวม   โตประดิษฐ์ 27 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 2 ลูกจ้าง        15,000  
23 นางนวย  โตประดิษฐ์  27 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 2 ลูกจ้าง        15,000  
24 นายสวัสดิ์   เขียวอร่าม 35 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,000  
25 นางทองหล่   เขียวอร่าม 35/3 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,000  
26 นางบุญยิ่ง   พูลสุข 19/3 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ลูกจ้าง        16,250  
27 นายชาตรี   เพชรโต 36 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ลูกจ้าง        16,500  
28 นางสิน   พูนสุข 24 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        17,000  
29 นางทองคำ   ธูปหอม 33 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 7 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        17,142  
30 นางไพฑูรย์   จุลศิริกุล 17 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        17,500  
31 นายกำ   สังขวิมุต 39 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 2 ค้าขาย        17,500  
32 นายสุทิน   ซื่อตรงกูล 38/1 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ลูกจ้าง        18,720  
33 นายณรงค์   ทองวิจารณ์ 49/2 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย        19,000  
34 นายเฉลียว  ละม้ายพันธ์  25 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 5 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        19,400  
35 นางละออ   อ่อนระทวย 9/1 2 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        19,500  
36 นายจุ่น  ทรัพย์สมบูรณ์ 23 3 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 2 เลี้ยงสัตว์          5,000  
37 นางบุญช่วย   เกตุวงค์ตระกูล 29 3 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 1 เลี้ยงสัตว์          7,000  
38 นายสุนทร   แสงละออ 27/1 3 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 รับจ้าง          9,000  
39 นายวิเชียร   ทองมีแสง 25/1 3 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 1 รับจ้าง        10,000  
40 นางนำฝน  ทองอยู่  64/3 4 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 รับจ้าง        13,500  
41 นางสาวนัยนา  ยิ้มละม้าย  83/3 4 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 3 ลูกจ้าง        16,666  
42 นายบุญเรือง  เรืองชมภู  79/2 4 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 1 ลูกจ้าง        18,000  
43 นายวิชัย  ทองระย้า  64/3 4 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 4 ลูกจ้าง        19,000  
44 นายชำนาญ  มีใจเย็น  124 6 อ่างแก้ว โพธิ์ทอง 1 รับจ้าง          5,000  
45 นางลำจวน  สุวรรณชาติ  60 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 รับจ้าง          3,200  
46 นางรุ่งนภา  คงมิยา  2/2 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 รับจ้าง          3,500  
47 นายฉลวย  อาจหาญ  2/1 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย          4,960  
48 นางเยาวลักษณ์  คุ้มมณี  3/1 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 รับจ้าง          5,000  
49 นายประยูร  ไหมทอง  70 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 2 ค้าขาย          5,000  
50 นางสมใจ  เพ็ชรรักษ์  5 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย          7,500  
51 นางสาวแฉล้  นิลมงคล  43 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 รับจ้าง          7,500  
52 นางสาวเกส  อาจหาญ  4 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 2 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          8,000  
53 นางทองสุข  ผิวบาง  23/2 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        10,000  
54 นางหวั่น  ทองนิ่ม  36 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย        10,750  
55 นายประเสริ  พิทักษ์เถื่อน  63 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย        11,000  
56 นางเกลียว  เหมือนทิพย์  45 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 8 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        11,375  
57 นางเนตรทิพย์  บางระหงษ์  7/1 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 1 ค้าขาย        15,000  
58 นายวิเชียร  แม้นศรี  23/1 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,000  
59 นางอินทิรา  สุวรรณผดุง  31/1 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 6 ลูกจ้าง        15,000  
60 นางสมปอง  ชุ่มชื่นดี  61/1 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย        15,000  
61 นายจัน  อิ่มสะอาด  71 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,333  
62 นายเสน่ห์  เพ็ชรรักษ์  6 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        16,000  
63 นายเยื้อน  แย้มจำนัน  65 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 6 ค้าขาย        16,666  
64 นางสำรวย  กลิ่นขจร  87 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 6 ค้าขาย        17,000  
65 นางหวั่น  ศรีอำไพ  58 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย        18,000  
66 นางช่วง  บัวอ่อน  55 1 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย        18,400  
67 นางช้อย  เต่าทอง  59 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          2,000  
68 นางบุญนำ  ชะเอม  129 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย          3,000  
69 นางสาวเผอิ  บุญธรรม  4 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          3,750  
70 นางสีนวล  นาคเรือง  92 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          4,000  
71 นายวิเชียร  การุณวงศ์  63/1 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย          5,250  
72 นายประสิทธิ์  สุปราณี  129 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 ค้าขาย          6,000  
73 นายสมรัก  พุ่มประพัฒน์  147 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 รับจ้าง          6,875  
74 นายเฉียบ  ทองย้อย  125 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 2 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          7,000  
75 นางยุพิน  ตลุ่มทอง  137/1 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 รับจ้าง          7,200  
76 นางสั้น  ทิ่มบ่อแร่  10 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          9,000  
77 นางบุญชู  มีนันต์  54/2 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 6 รับจ้าง        10,000  
78 นายดิเรก  รอตเสถียร  142 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 6 รับจ้าง        11,000  
79 นางศศิธร  อินไข่  1/3 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 ค้าขาย        12,000  
80 นายนภา  ศรีอำไพ  12 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 2 รับจ้าง        12,000  
81 นางประมวล  สาลีผล  41 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 รับจ้าง        12,000  
82 นางทองชุบ  นาคปั้น  63/2 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 8 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        12,000  
83 นางสมพร  ศิริตัน  123 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 1 รับจ้าง        12,000  
84 นางสาวิตรี  พิสิษฐ์สุรทิน  129/3 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 รับจ้าง        12,000  
85 นายสังวอน  พรมอ่อน  9999 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 รับจ้าง        12,000  
86 นางพริ้ง  เวลาดี  43 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 2 ค้าขาย        12,500  
87 นางเฉลิมลา  ลิสนิ  134 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 รับจ้าง        12,960  
88 นายสาคร  สังข์วุฒิ  129/2 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 2 รับจ้าง        14,900  
89 นางชด  ชูเชิด  50 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ลูกจ้าง        15,000  
90 นางทองคำ  ศิริมงคล 18 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 2 ลูกจ้าง        15,400  
91 นายยิ้ม  โพธิ์เตี้ย  127 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 3 ลูกจ้าง        15,600  
92 นายประเสริ  อ่อนน้อม  85 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 9 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        16,000  
93 นางทองสุข  นาคมณี  21 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        16,800  
94 นางประทิน  บุญชุบ  55 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ลูกจ้าง        16,800  
95 นางนันทา  ถึงวงศ์  71/1 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ลูกจ้าง        16,800  
96 นางช่วง  เอี่ยมสอาด  95 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 7 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        17,142  
97 นายอธิคม  เหล็กไหล  98/2 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ลูกจ้าง        18,000  
98 นายธงชัย  จิตสามารถ  99 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 6 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        18,000  
99 นางน้ำอ้อย  รอดฤาษี  129/1 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 6 ลูกจ้าง        18,000  
100 นายยล  โพธิ์เตี้ย  140 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย        18,000  
101 นายพรชัย  น้อยหนองวุ้ง  141/2 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 เลี้ยงสัตว์        18,000  
102 นางชูชีพ  สาคร  25 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ลูกจ้าง        18,600  
103 นางสายรุ้ง สังข์วุฒิ  129/4 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย        18,776  
104 นางเสมอ   ทานะจิตต์  32/1 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง 7 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        18,857  
105 นายไฉน  ฉัตรช่อฟ้า  103 3 อินทประมูล โพธิ์ทอง 4 ค้าขาย          3,125  
106 นายวิชาญ  มั่งนิมิตร  146 3 อินทประมูล โพธิ์ทอง 9 รับจ้าง          5,333  
107 นางเสวก  ทับทิมอ่อน  64/1 3 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 ค้าขาย          6,000  
108 นางมณี  เพชรทอง  16/1 3 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 รับจ้าง          7,200  
109 นายชำนาญ  ปิ่นทอง  26 3 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 รับจ้าง          7,200  
110 นางสม  ปิ่นทอง  17 3 อินทประมูล โพธิ์ทอง 10 รับจ้าง          7,560  
111 นางละออง  สุธน  20 3 อินทประมูล โพธิ์ทอง 5 รับจ้าง          7,920  
112