บัญชีแสดงครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากผลการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ด้านรายได้ ประจำปี 2546
(ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อ คน ต่อ ปี )
อำเภอแสวงหา      จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ ชื่อหัวหน้าครัวเรือน นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จน.สมาชิก อาชีพ  รายได้  หมายเหตุ
                     
1 นางสังเวียน   กฤษเจ็ดณี 26 4 แสวงหา แสวงหา 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          2,000  
2 นายขวัญเมือง   เกตุพงษ์ 90 4 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง          3,333  
3 นางบังอร  บุญลา  19/1 4 แสวงหา แสวงหา 2 รับจ้าง          6,000  
4 นส.ประคอง  แม่นใจ  68 4 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          6,000  
5 นายอำนาจ  นุ้ยวันโน  89/1 4 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง          6,500  
6 นางสมัย  สายแก้ว  8/1 4 แสวงหา แสวงหา 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          6,666  
7 นางสุรัตน์   ศรีรารัตน์ 9 4 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          7,200  
8 นายชุบ  สนธิรอด  53 4 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          7,200  
9 นายบุญช่วย  ปัจฉิม  39 4 แสวงหา แสวงหา 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          7,500  
10 นายมานิตย์  พูลผล  92 4 แสวงหา แสวงหา 5 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          8,000  
11 นางบุญชู   สืบสายพันธุ์  96 4 แสวงหา แสวงหา 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          8,000  
12 นายสำเภา   บุญมาทัน 10 4 แสวงหา แสวงหา 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          8,333  
13 นายฉ่ำ  ผลจันทร์  51/1 4 แสวงหา แสวงหา 2 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย          9,000  
14 นายคำ  สนธิรอต  52 4 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง          9,000  
15 นายอินทร์  มีเมือง  36 4 แสวงหา แสวงหา 2 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        10,000  
16 นายรำพึง  สุวรรณอ่อน  50 4 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        10,000  
17 นายลั่นทม  ทองสาร์  55 4 แสวงหา แสวงหา 2 รับจ้าง        10,000  
18 นายทองหล่อ  เชื้อแดง  59/1 4 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        10,000  
19 นางพัน   บุญต่อ 69 4 แสวงหา แสวงหา 5 เลี้ยงสัตว์        10,000  
20 นางสุธีรา  นุ้ยวันโน  89 4 แสวงหา แสวงหา 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        10,000  
21 นายสว่าง  ทองสาร์  103 4 แสวงหา แสวงหา 6 รับจ้าง        10,000  
22 นายจุ่ย   ทองอำพล 54 4 แสวงหา แสวงหา 7 รับจ้าง        10,285  
23 นายชิต   สนธิรอด 52/1 4 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง        12,000  
24 นายเยี่ยม  ขวัญเกตุ  78/1 4 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        12,500  
25 นส.พรเพ็ญ   อินทร์แดง  60/1 4 แสวงหา แสวงหา 5 ค้าขาย        12,600  
26 นางสุภาวดี   ศิริถาพร 107/1 4 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง        12,800  
27 นายสนั่น  พลอยแสง  40 4 แสวงหา แสวงหา 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        13,000  
28 นายถ่าย  เครือแก้ว  80 4 แสวงหา แสวงหา 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        13,333  
29 นายยนต์  ขวัญเกตุ  70 4 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง        14,000  
30 นายไพโรจน์  ไทยทำนัด  86 4 แสวงหา แสวงหา 5 ค้าขาย        14,000  
31 นางบุญธรรม   อุ่นศรี 72/1 4 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        14,400  
32 น.ส.จาน   หลุ่มศักดิ์ 24 4 แสวงหา แสวงหา 4 ลูกจ้าง        15,000  
33  นางบุญ อินทร์คำ  42 4 แสวงหา แสวงหา 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,000  
34 นางสอิ้ง  นิลอนันต์  52/2 4 แสวงหา แสวงหา 4 ลูกจ้าง        15,000  
35 นางจำเริญ  มาสิริ  48/1 4 แสวงหา แสวงหา 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        15,333  
36 นายสำเนา  วงษ์ดี  46 4 แสวงหา แสวงหา 5 ค้าขาย        16,000  
37 นายกฤษ  กระจายศรี  90 4 แสวงหา แสวงหา 5 เกษตรกรรม        16,000  
38 นายประเทือง  นาคทอง  6 4 แสวงหา แสวงหา 2 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        16,500  
39 นายบุญรอด  ปฐมทอง  120 4 แสวงหา แสวงหา 3 ลูกจ้าง        16,666  
40 นางสงวน  ปานทอง  17 4 แสวงหา แสวงหา 1 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        17,000  
41 นางละม้าย   พ่วงประเสริ 23 4 แสวงหา แสวงหา 4 ลูกจ้าง        17,250  
42 นางเล็ก  เชื้อเพ็ง  33/1 4 แสวงหา แสวงหา 3 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        17,466  
43 นางละออง  กิจอนันต์  65 4 แสวงหา แสวงหา 4 ค้าขาย        18,000  
44 นางศรี   กุศลส่ง 73 4 แสวงหา แสวงหา 6 ลูกจ้าง        18,000  
45 นายเอื้อน  มีแก้ว  93 4 แสวงหา แสวงหา 5 ค้าขาย        18,000  
46 นายดำรงค์  คงลิ้ม  103 4 แสวงหา แสวงหา 2 ค้าขาย        18,000  
47 นายสนอง  พลอยแสง  41 4 แสวงหา แสวงหา 4 ค่าเช่า/ดอกเบี้ย        19,000  
48  นายเช้า  ไม่ยาก  53/4 4 แสวงหา แสวงหา 5 ลูกจ้าง        19,200  
49 นางชด   นิลเขียว 46 8 แสวงหา แสวงหา 5 เลี้ยงสัตว์          2,600  
50 นายชำนาญ   ปานทอง 40 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          2,700  
51 นางประเจียบ   จันทร์เหมือ 100 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          2,700  
52 นายหลอย   กลิ่นหอม 22/1 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          3,000  
53 นางโปร่ง   ดียิ่ง 30 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          3,200  
54 นายประเทือง   เทียนกันเท 74/2 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          3,200  
55 นายพรวน   ปั้นพร 33/1 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง          4,000  
56 นายเสนาะ   ไพเรือง 61 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          4,000  
57 นายรัตน์  มีศิลป์ 45/8 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง          4,666  
58 นายชลอ   กลิ่นหอม 22/6 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง          5,000  
59 นางเจือ   เกิดดี 78 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง          5,000  
60 นายทอง   มีศิลป์ 116 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          5,600  
61 นายบุญส่ง   นวนศรีอ่อน 35/2 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง          6,500  
62 นายชลอ  แสงทอง  22/5 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง          6,666  
63 นายวิเชียร   จันทร์มณี 41/4 8 แสวงหา แสวงหา 6 รับจ้าง          6,666  
64 นายเจียน   พูลอนันต์ 47/1 8 แสวงหา แสวงหา 2 รับจ้าง          7,000  
65 นางยอม   ปานทอง 84 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          7,400  
66 นางหลิน  ศรีใส  1 8 แสวงหา แสวงหา 4 เลี้ยงสัตว์          7,500  
67 นายกันหา   ชูช่อ 3/1 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง          7,500  
68 นายสุชิน   ดียิ่ง 7/1 8 แสวงหา แสวงหา 2 รับจ้าง          7,500  
69 นายสำเนียง   เฟื่องขจร 9 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง          7,500  
70 นายหรี่   ทองใบ 77 8 แสวงหา แสวงหา 8 รับจ้าง          7,500  
71 นายสนม   กลิ่นกุหลาบ 28/1 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง          7,750  
72 นายมานะ   ดียิ่ง 104/1 8 แสวงหา แสวงหา 2 รับจ้าง          7,750  
73 นายบุญรอด  แก้วเกิด  1/1 8 แสวงหา แสวงหา 5 เลี้ยงสัตว์          8,000  
74 นายสรยุทธ   ทองเชื้อ 57 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          8,000  
75 นายลำดวน  พันธ์พวง  121 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          8,000  
76 นางสดใส   จันทร์เหมือ 60/1 8 แสวงหา แสวงหา 3 เลี้ยงสัตว์          8,333  
77 นายเหรียญ   เกิดดี 4 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง          8,750  
78 นายเผ่า  รุ่งเลิศ  9/2 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง          9,000  
79 นายกร่าง  ปานหงษ์  35/1 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          9,000  
80 นายชาตรี  เสวกวิหารี  68/1 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง          9,000  
81 นายสมควร   ทั่วทอง 72/1 8 แสวงหา แสวงหา 5 เกษตรกรรม          9,000  
82 นายล้วน   ละมุดเทศ 63 8 แสวงหา แสวงหา 6 รับจ้าง          9,166  
83 นางทองคำ   ม่วงขวัญ 93 8 แสวงหา แสวงหา 6 รับจ้าง          9,166  
84 นายเฟี้ยม  อินปลา  5 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        10,000  
85 นางแฟ้ม   เกิดดี 9/1 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        10,000  
86 นางกลึง   เต่าเล็ก 14 8 แสวงหา แสวงหา 8 รับจ้าง        10,000  
87 นายสำรวย  กลิ่นหอม  22/4 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        10,000  
88 นางบุญมี   ร้อยดาพันธ์ 39 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        10,000  
89 นายระเบียบ   มีแก้ว 49 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        10,000  
90 นางสมควร  ทองใบ  56 8 แสวงหา แสวงหา 8 รับจ้าง        10,000  
91 นายลำพึง   คุ้ยทรัพย์ 87 8 แสวงหา แสวงหา 7 รับจ้าง        10,000  
92 นายสุวรรณ  สีใส  108 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง        10,000  
93 นายสุบิน   ขำจันทร์ 118 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง        10,000  
94 นายแจ้ว  ปลูกงาม  123 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        10,000  
95 นายบุญส่ง   เสริฐปถม 106/2 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        10,500  
96 นายแช่ม   สุขไตรรัตน์ 38 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        10,600  
97 นายรุณ   พานโถม 55 8 แสวงหา แสวงหา 7 รับจ้าง        10,857  
98 นายทม  แก้วเมือง  75/1 8 แสวงหา แสวงหา 6 รับจ้าง        11,000  
99 นายประยูร  ปานหงษ์  98 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง        11,000  
100 นายเกิน  ช่างประดิษฐ์  111 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        11,000  
101 นายสนิท   ไพเรือง 24/1 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        11,125  
102 นายละออ  ขุนศรีดำเนิ  50 8 แสวงหา แสวงหา 7 รับจ้าง        11,428  
103 นางกัลยา   อ้อภูมิ 46/1 8 แสวงหา แสวงหา 2 เลี้ยงสัตว์        11,500  
104 นายสังเวียน   สีใส 3 8 แสวงหา แสวงหา 6 รับจ้าง        11,666  
105 นายสำเร็จ   เจริญจั่น 8 8 แสวงหา แสวงหา 3 รับจ้าง        11,666  
106 นางประพันธ์   ทองนุ้ย 94 8 แสวงหา แสวงหา 6 รับจ้าง        11,666  
107 นางโถม   พานโถม 54 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        12,000  
108 นางประจบ  สนเสริม  60/2 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        12,000  
109 นายสมาน   กล่อมอารมณ์ 103/1 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        12,000  
110 นายสาย   กล่อมอารมณ์ 105 8 แสวงหา แสวงหา 5 รับจ้าง        12,000  
111 นายประจิน   ห่วงศรี 119 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        12,000  
112 นาสนั่น   ปานทอง 40/1 8 แสวงหา แสวงหา 4 รับจ้าง        12,500  
113